Tabela de conteúdos
Teses de Doutorado
2001
| Edital | Aluno | Título | Orientador | Data |
|---|---|---|---|---|
| Edson José Rodrigues Justino | O Grafismo e os Modelos Escondidos de Markov na Verificação Automática de Assinaturas | Flávio Bortolozzi / Robert Sabourin | 06/2001 | |
| Cinthia Obladen de Almendra Freitas | O Uso de Modelos Escondidos de Markov para Reconhecimento de Palavras Manuscritas. | Flávio Bortolozzi / Robert Sabourin | 06/2001 | |
| Alceu de Souza Britto Jr. | A Two-Stage HMM-Based Method for Recognizing Handwritten Numeral Strings. | Flávio Bortolozzi / Robert Sabourin | 06/2001 | |
| Deborah Ribeiro Carvalho | Um Método Híbrido Árvore de Decisão / Algoritmos Genéticos para Data Mining | Alex Alves de Freitas | 06/2002 | |
| Marco Antônio M. Eleutério | AMANDA – A Computational Method for Mediating Asynchronous Group Discussions | Flávio Bortolozzi | 09/2002 | |
| José Eduardo Bastos dos Santos | Identificação de Texto em Imagens de Cheques Bancários Brasileiros | Flávio Bortolozzi | 05/2003 | |
| Horacio Andrés Legal Ayala | Uma Abordagem de Segmentação de Imagens por Aprendizagem | Jacques Facon | 11/2004 |
Dissertações de Mestrado
2011
| Edital | Aluno | Título | Orientador | Data |
|---|---|---|---|---|
| 229 | Renato Ferraz Machado | MM-GSTI: Proposta de um Modelo de Imaturidade em Gerenciamento de Serviços de TI com foco nas Pequenas e Médias Empresas | Sheila Reinehr | 06/2011 |
| 228 | Jackson Mallmann | Produção de Provas Digitais a partir de Rastreamento em Relacionamento por E-mails | Cinthia Obladen de Almendra Freitas | 04/2011 |
| 227 | Marcio Luiz Ferreira Miguel | Utilização de Redes Neurais para Previsão de Longo Prazo de Tráfego Internet a partir de Informações de Fluxo de Dados | Manoel Camillo de Oliveira Penna Neto | 03/2011 |
| 226 | Hermano Pereira | Sistema de Detecção de Intrusão para Serviços Web Baseados em Anomalias | Edgard Jamhour | 02/2011 |
| 225 | Philippe Santa Maria Nizer | Método para Detecção do Efeito de Publicações de Notícias no Mercado de Ações do Brasil | Julio Cesar Nievola | 02/2011 |
| 224 | Mario Antonio Zancanaro | Avaliação de Estratégias de Disseminação de Dados para Redes de Sensores Sem Fio | Marcelo Eduardo Pellenz | 02/2011 |
| 223 | Thiago Henrique Hernandes Zavaschi | Classificadores de Expressões Faciais com Combinação de Classificadores | Alessandro Lameiras Koerich | 02/2011 |
| 222 | Roberson Cesar Alves de Araujo | Mecanismo para Cálculo de Custo Inteligente em Redes Autonômicas sem Fio em Malha - MESH | Mauro Sérgio Pereira Fonseca | 02/2011 |
2010
| Edital | Aluno | Título | Orientador | Data |
|---|---|---|---|---|
| 221 | Barbara Martinazzo | Um Método de Identificação de Emoções em Textos Curtos para o Português do Brasil | Emerson Cabrera Paraiso | 12/2010 |
| 220 | Danillo Francys Borges de Oliveira | TCP-HPL: TCP para Redes sem Fio com Alta Taxa de Perdas | Mauro Sérgio Pereira Fonseca | 11/2010 |
| 219 | Gislaine Maria Nalepa | Detecção de Drifts em um Processo de Negociação Bilateral Utilizando Rede Bayesiana e IB3 | Edson Emílio Scalabrin | 09/2010 |
| 218 | Paulo Junior Varela | O uso de Atributos Estilométricos na Identificação da Autoria de Textos | Mauro Sérgio Pereira Fonseca | 09/2010 |
| 217 | Cleverton José Alves Vicentini | Uma nova Métrica de Roteamento para Redes Wirelles Mesh com Tráfego Voip | Edson José Rodrigues Justino | 08/2010 |
| 216 | Osmar Betazzi Dordal | Controle, Coordenação e Otimização em Desvios Férreos: Uma Abordagem com Sistema Multiagente Reativo | Bráulio Coelho Avila | 08/2010 |
| 215 | Bruno Giacomet | Otimização Distribuída de Restrições em Ambientes Dinâmicos | Fabrício Enembreck | 03/2010 |
| 214 | Andrey Juliano Fischer | Proposta de Método para Engenharia de Tráfego em Redes Mesh | Edgard Jamhour | 08/2010 |
| 213 | Felipe Calliari Ribas | Caracterização de Algorítmos de Segmentação de Dígitos Manuscritos | Alceu de Souza Britto Junior | 03/2010 |
| 212 | Cristian Simons | Priorização de Casos de Testes de Regressão usando Amostragem por perseguição de Falhas | Emerson Cabrera Paraiso | 02/2010 |
| 211 | Regiane Kowalek Hanuasiak | Identificação da Autoria de Manuscritos com Base em Atributos Genéticos e Genéricos da Escrita | Edson José Rodrigues Justino | 02/2010 |
| 210 | Cleber Kiel Olivo | Obtendo um Modelo de Ameaça para Detecção de Phishing de e-mail | Altair Olivo Santin | 02/2010 |
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
| Edital | Aluno | Título | Orientador | Data |
|---|---|---|---|---|
| 95 | Luciana Helena Vieira Carvalho | Uma Aplicação de Metodologias de Aprendizado de Máquina no Aperfeiçoamento dos Movimentos de uma Habilidade Desportiva | Bráulio Coelho Ávila | 12/2003 |
| 94 | Osmir Kmeteuk Filho | Contribuição para um Prontuário Eletrônico do Paciente para Unidades de Saúde Remotas | Carlos Alberto Maziero | 12/2003 |
| 93 | Horácio Andrés Legal Ayala | Uma Abordagem de Segmentação de Imagens por Aprendizagem | Jacques Facon | 12/2003 |
| 92 | Romain Mallard | Padrões para a Interoperabilidade dos Conteúdos Pedagógicos | Marco Eleutério | 12/2003 |
| 91 | Jaime Wojciechowski | Um Sistema para Verificação Automática do Nível de Compreensão de Textos em Linguagem Natural | Bráulio Coelho Ávila | 10/2003 |
| 90 | Emir Toktar | Controle de Admissão de RSVP usando XACML | Edgard Jamhour | 08/2003 |
| 89 | Giovan Araújo de Marco | Proposta de uma Arquitetura para Wokflow Transacional Distribuído Utilizando Web Services | Edgard Jamhour | 08/2003 |
| 88 | André Robles Ortega | Um Modelo de Informação para Gerenciamento de Filtro de Pacotes Baseado em Politicas | Edgard Jamhour | 08/2003 |
| 87 | Cassio Ditzel Kropiwiec | Proposta de um Mecanismo de Segurança para Web Service Baseado em IPset | Edgard Jamhour | 08/2003 |
| 86 | Allan Karly Luizi | Plataforma de Simulação para Canais de Rádio Móvel | Marcelo Eduardo Pellenz | 08/2003 |
| 85 | Alessandro Barleze | FUSÃO DE DADOS EM ESQUEMAS HIBRÍDOS ENVOLVENDO A-GPS PARA LOCALIZAÇÃO DE POSICIONAMENTO | Marcelo Eduardo Pellenz | 08/2003 |
| 84 | Marcello Henrique Tozoni Milanez | Uso de cadeias de autorização SPKI na segurança de redes sem fio IEEE 802.11 | Carlos Alberto Maziero | 08/2003 |
| 83 | Rafael Romualdo Wandresen | Uma Proposta de um Modelo Computacional Baseado em Eventos para a Gerência de Níveis de Serviços de Telecomunicações | Celso Antônio Alves Kaestner | 08/2003 |
| 82 | Denise Maria Werneck Farani de Carvalho | COMPETÊNCIAS E ATIVIDADES: UMA CONTRIBUIÇÃO A UM ESTUDO DA REPRESENTAÇÃO | Bráulio Coelho Ávila | 07/2003 |
| 81 | Ricardo Cassiano Nabhen | RBPIM: UM MODELO DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA BASEADO EM PAPÉIS | Edgard Jamhour | 05/2003 |
| 80 | David Menoti Gomes | Segmentação de Envelopes Postais para Localização do Bloco Endereço: uma abordagem baseada em seleção de características no espaço Wavelet | Jacques Facon | 05/2003 |
| 79 | Luiz Cláudio Guarita Souza | REGRAS DE RACIOCÍNIO APLICADAS A ONTOLOGIAS ATRAVÉS DE SISTEMA MULTIAGENTE PARA APOIO A DECISÕES ORGANIZACIONAIS | Bráulio Coelho Ávila | 05/2003 |
| 78 | Odair Perianêz Ferline | INTERCONEXÃO DE REDES BLUETOOTH: Uma Aplicação em Telemetria de Serviços de Distribuição de Energia | Marcelo Eduardo Pellenz | 04/2003 |
| 77 | Eduardo Carlos Hamerski Jr | Um Sistema Inteligente para a Alocação Distribuída de Tarefas e Balanceamento de Carga | Edson Emílio Scalabrin | 02/2003 |
| 76 | Eduardo Carlos Hamerski Jr | Um Sistema Inteligente para Alocação de Tarefas Distribuída e Banlanceamento de Carga | Edson Emílio Scalabrin | 01/2003 |
| 75 | Daniel Francisco Wandarti | Proposta de um Framework para Gerência de Clusters | Carlos Alberto Maziero | 01/2003 |
| 74 | André Luís de Andrade Mendes | Utilização de Suporte Distribuído na Gerência de Configuração de Software – Análise de um Processo Evolutivo | Carlos Alberto Maziero | 01/2003 |
| 73 | Gildo Medeiros Júnior | Uma Abordagem Contínua para Sistemas de Software baseados em Estados e Eventos | Alcides Calsavara | 01/2003 |
| 72 | Carla de Carvalho Marchioro | Persistência de Objetos baseada em Reflexão Computacional | Alcides Calsavara | 01/2003 |
2002
| Edital | Aluno | Título | Orientador | Data |
|---|---|---|---|---|
| 71 | Gisele Lobo Pappa | Seleção de Atributos utilizando Algoritmos Genéticos Multiobjetivos | Celso A. A. Kaestner | 12/2002 |
| 70 | Otávio Larsen | Construção de Atributos X-of-N Usando Algoritmos Genéticos | Júlio Cesar Nievola | 12/2002 |
| 69 | Mauro Augusto Borchardt | Uma Arquitetura para a Autenticação Dinâmica de Arquivos | Carlos Alberto Maziero | 11/2002 |
| 68 | Bruno Garcia da Silva | Otimização de Leiaute Realista Usando Sistemas Multiagentes | Marcos Augusto H. Shmeil | 10/2002 |
| 67 | Cristina Ângela Filipak Machado | A-Risk : Um Método para Identificar e Quantificar Risco de Prazo em Projetos de Desenvolvimento de Software | Prof. Dr. Robert C. Burnett | 08/2002 |
| 66 | Fernanda Hembecker | Baseado em Casos na Compreensão de Diálogo: uma Proposta de Aplicação do Direct Memory Access Parsing | Bráulio Coelho Ávila | 07/2002 |
| 65 | Giovani Marcelo Schaicoski | Avaliando o Sucesso do Processo de Engenharia de Requisitos em Soluções com Sistemas de Informação Dirigidos ao Mercado | Robert Carlisle Burnett | 06/2002 |
| 64 | Marco Antônio M. Eleutério | Amanda – A Computational Method for Mediating Asynchronous Group Discussions | Flávio Bortolozzi | 06/2002 |
| 63 | Maria Ângela Moscalewski Roveredo dos Santos | Extraindo Regras de Associação a Partir de Textos | Alex Alves de Freitas | 06/2002 |
| 61 | Eduardo Akira Yonekura | Segmentação de Envelopes Postais Brasileiros por Abordagem Morfológica Utilizando Matriz de Co-Ocorrência e Histograma 2D | Jacques Facon | 05/2002 |
| 60 | Nadia Weidlich Pádua de Mattos | Sistema de Apoio a Decisão para Planejamento em Saúde | João da Silva Dias | 04/2002 |
| 59 | Cristiane Bastos Rocha Ferreira | Uso de Decomposições Wavelets para Classificação de Tumores em Mamogramas | Díbio Leandro Borges | 04/2002 |
| 57 | Glauco Schmidt | Servidor de Semântica dos Recursos Web: uma Abordagem Baseada na Arquitetura RDF | Alcides Calsavara | 04/2002 |
| 56 | Lucio Jorge Dias Matias | Desenvolvimento de um Servidor de Vocabulários em Saúde para a Área de Emergências Médicas | Mardson Freitas de Amorim | 06/2002 |
| 55 | Anderson Ferreira Martins | Um Modelo para Avaliação da Viabilidade Econômica da Criação de Estoques Visando a Redução do Leadtime de Entrega | Ricardo Ferrari Pacheco | 03/2002 |
| 54 | Paulo Martinelli | Localização do Bloco Endereço em Imagens de Envelopes Postais | Flávio Bortolozzi | 03/2002 |
| 53 | Valdair Candido Martins | Otimização de Layout em Ambientes Industriais Realistas Usando Busca Tabu | Marco A. B. Cândido | 03/2002 |
| 52 | Marcello Kieling Veronese | Ferramenta de Suporte à Navegação em Portais Corporativos Baseada no Comportamento do Usuário}} | Carlos Maziero | 03/2002 |
| 51 | Stefano Kubiça | Metodologia para Melhorar Conteúdos Impressos de Imagens de Documentos Complexos: Avaliação da Qualidade por Reconhecimento | Jacques Facon | 03/2002 |
| 50 | Mário José Ferreira | Modelo de Informação para Configuração e Inventário de Redes de Telecomunicações: Uma Abordagem Relacional | Manoel Camillo de O. P. Neto | 03/2002 |
| 48 | Joel Larocca Neto | Contribuição ao Estudo de Técnicas para Sumarização Automática de Textos | Celso Antônio Alves Kaestner | 02/2002 |
| 47 | Marco Aurélio Cordeiro | Uma Ferramenta Automatizada de Suporte ao Processo de Gerenciamento de Requisitos | Robert Carlisle Burnett | 01/2002 |
| 46 | Arthur Maria do Valle Neto | Um Processo de Mensuração e Análise de Processos Orientado ao Contexto | Robert Carlisle Burnett | 01/2002 |
| 45 | Marlon Silva Marciniuk | Modelagem de Processos: do Negócio ao Desenvolvimento de Software | Robert Carlisle Burnett | 01/2009 |
| 44 | Jorge Assade Leludak | Novo Método para Cálculo da Correlação Canônica | Raimundo J. B. de Sampaio | 01/2002 |
| 43 | Vidal Martins | Uma Linguagem de Descrição de Arquitetura para Sistemas de Informação Transacionais | Manoel Camillo Penna Neto | 01/2002 |
| 42 | Carla Renata Bissaro | Metodologia para Desenvolvimento de Projetos na Web | Flávio Bortolozzi | 01/2002 |
2001
| Edital | Aluno | Título | Orientador | Data |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Sheila dos Santos Reinehr | PSPi – Uma Instância do Personal Software Process para o Ambiente Corporativo | Robert Carlisle Burnett | 12/2001 | |
| 40 | Mauricio Torres Consulo | Componentes dos Sistemas de Gestão do Conhecimento | Alcides Calsavara | 10/2001 |
| 39 | Attílio Zanelatto Neto | Intelligent Bank – Com uma Proposta de Arquitetura para a Personalização e Comercialização Eletrônica de Produtos e Serviços Bancários | Edson Emílio Scalabrin | 10/2001 |
| 38 | Rogério Guaraci dos Santos | Substituição de Objetos em Cache na WWW Baseado na Semântica da Informação | Alcides Calsavara | 09/2001 |
| 37 | Juliana Vermelho Martins | Inferência de Modelos de Dados e Criação de Bases de Dados Estruturadas a Partir de Documentos Semi-Estruturados | Celso Antônio A. Kaestner | 09/2009 |
| 36 | Elaine Angelotti | Utilização da Lógica Paraconsistente na Implementação de um Sistema Multi-Agentes | Edson Emílio Scalabrin | 09/2001 |
| 35 | Heliz Regina Neves | Sistema Especialista para Determinar Elegibilidade e Prioridade em Transplante de Medula Óssea | João da Silva Dias | 08/2001 |
| 34 | Orlando Alcântara Soares | A Realidade Construída I | Alcides Calsavara | 07/2001 |
| 30 | Alessandra Bussador | Localização Automática de Placas de Veículos em Fotos Digitais Utilizando Abordagem Granulométrica | Jacques Facon | 05/2001 |
| 29 | Cristina Verçosa Pérez Barrios de Souza | USO DA REFLEXÃO COMPUTACIONAL EM APLICAÇÕES DA PLATAFORMA J2EE | Alberto Maziero | 03/2001 |