1. | Anderson Julio Huzioka Kalil. Forno de Solda de Reflow de Baixo Custo. (Graduação em Programa de Pós-Graduação em Informática) - Pontificia Univeridade Catolica do Parana, . 2018. Orientador: Edson José Rodrigues Justino. |
2. | Flávia Leticia Mattos. Placa de Controle Para Plotter 3D. (Graduação em Programa de Pós-Graduação em Informática) - Pontificia Univeridade Catolica do Parana, . 2018. Orientador: Edson José Rodrigues Justino. |
1. | Jhonatan Geremias. Detecção de lábios em Imagens Digitais Coloridas por Classificação. (Graduação em Ciência da Computação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2015. Orientador: Jacques Facon. |
1. | Bruno Kostiuk. Metodologia de realce de Imagens subaquáticas. (Graduação em Ciência da Computação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2014. Orientador: Jacques Facon. |
2. | Diego Pagan. Filtragem e Segmentação de Rótulos de Garrafas de Vinho. (Graduação em Ciência da Computação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2014. Orientador: Jacques Facon. |
3. | Jefferson Rafael Portela Franco. Estudo Comparativo de Detecção de lábios em Imagens Digitais Coloridas. (Graduação em Ciência da Computação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2014. Orientador: Jacques Facon. |
4. | Luiz Henrique Festi. Detecção Automática de Áreas de Grama em Imagens Digitais. (Graduação em Ciência da Computação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2014. Orientador: Jacques Facon. |
1. | Fábio Brito. Detecção da Estrutura Externa da Banda de Rolamento de Pneus Usados. (Graduação em Ciência da Computação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2013. Orientador: Jacques Facon. |
2. | João Carlos Scheffer. Estudo comparativo de detecção de regiões avermelhadas em olhos de fotos digitais. (Graduação em Ciência da Computação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2013. Orientador: Jacques Facon. |
3. | Rodrigo Dyck. Detecção da Linha do Horizonte em Imagens Digitais. (Graduação em Engenharia da Computação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2013. Orientador: Jacques Facon. |
1. | Leandro Alves de Menezes. Metodologia de remoção do verso em Imagens da Primeira Bíblia impressa. (Graduação em Engenharia da Computação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2012. Orientador: Jacques Facon. |
2. | Nikolas Moya. Geração de Imagens Panorâmicas. (Graduação em Ciência da Computação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2012. Orientador: Jacques Facon. |
1. | Diego Lopes Simioni. Ferramenta de processamento de imagens disponível por página web. (Graduação em Cinência da Computação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2011. Orientador: Jacques Facon. |
2. | Edson Procópio Junior. Localização E Reconhecimento De Números De Placas De Motos De Motocross Em Imagens Estáticas. (Graduação em Engenharia da Computação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2011. Orientador: Jacques Facon. |
3. | Eduardo Froes da Motta Budant Sandro dos Santos Claudino. Otimização Da Segmentação De Imagens Por Aprendizagem. (Graduação em Engenharia da Computação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2011. Orientador: Jacques Facon. |
4. | Felipe Cardoso. Segmentação De Imagens De Cheques Bancários Coloridos. (Graduação em Engenharia da Computação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2011. Orientador: Jacques Facon. |
5. | Fábio E. Pereira, Johnny W. F. de Souza e José R Wotecoski. Análise Grafoscópica de Assinaturas. (Graduação em Engenharia da Computação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2011. Orientador: Edson José Rodrigues Justino. |
6. | Gustavo Haluch dos Santos. Correção rápida do efeito dos olhos vermelhos usando a biblioteca Java JAI. (Graduação em Cinência da Computação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2011. Orientador: Jacques Facon. |
7. | Leonarto Otto. Software de treinamento da técnica operatória do Soroban utilizando processamento de imagens digitais. (Graduação em Engenharia de Computação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2011. Orientador: Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 1D. |
8. | Pedro Yamada Bondal. Análise de Jogo de Tênis. (Graduação em Cinência da Computação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2011. Orientador: Jacques Facon. |
9. | Rafael Schulze. Zoom de Imagens Coloridas: Estudo Comparativo. (Graduação em Cinência da Computação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2011. Orientador: Jacques Facon. |
10. | Rodrigo Vianna da Conceição e Felipe Blum. Sistema para Verificação de Autoria de Textos. (Graduação em Engenharia da Computação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2011. Orientador: Edson José Rodrigues Justino. |
11. | Thiarllis Bach de Andrade. Remoção Automática de riscos verticais em Imagens Digitais Coloridas. (Graduação em Cinência da Computação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2011. Orientador: Jacques Facon. |
12. | Tiago Selusniaki. Estudo Comparativo de Técnicas de aprimoramento de nitidez em Cor. (Graduação em Cinência da Computação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2011. Orientador: Jacques Facon. |
1. | Adam William Sori e Pedro Henrique Marchesini Muller. Sistema de Auxilio à Grafoscopia de Documentos Manuscritos. (Graduação em Engenharia da Computação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2010. Orientador: Edson José Rodrigues Justino. |
2. | Alline Gisela Leite. Ferramenta Java para detecção de nudez em imagens digitais. (Graduação em Cinência da Computação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2010. Orientador: Jacques Facon. |
3. | Andréia Zanette. Técnicas de realce por Aprimoramento de nitidez de imagens em níveis de cinza. (Graduação em Cinência da Computação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2010. Orientador: Jacques Facon. |
4. | Augusto Ferreira Fantin. Localização e Identificação de Placas de Sinalização de Trânsito. (Graduação em Cinência da Computação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2010. Orientador: Jacques Facon. |
5. | Diego Ramos. Classificação de Gêneros Musicais. (Graduação em Ciência da Computação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2010. Orientador: Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 1D. |
6. | Felipe de Moura Vieira. Aprimoramento de Contraste em Imagens Coloridas. (Graduação em Cinência da Computação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2010. Orientador: Jacques Facon. |
7. | Felipe Queirolo Buch e Gregory Moro Puppi Wanderley. Sistema de Auxílio à Degravação. (Graduação em Engenharia da Computação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2010. Orientador: Edson José Rodrigues Justino. |
8. | Robson Pugsley. Detecção de Mudanças em Cenas de Video. (Graduação em Engenharia de Computação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2010. Orientador: Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 1D. |
9. | Rodrigo Tomazelli de Lima. Desenvolvimento de Ferramentas de Processamento de Imagens em Java. (Graduação em Cinência da Computação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2010. Orientador: Jacques Facon. |
10. | Sergio Luiz Brandão da Silva Moura. Correção Rápida do efeito ?olhos vermelhos?. (Graduação em Cinência da Computação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2010. Orientador: Jacques Facon. |
11. | Thiarllis Bach de Andrade. Segmentação automática de Jogos de Tênis. (Graduação em Cinência da Computação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2010. Orientador: Jacques Facon. |
1. | Carlos Xavier O. Santos Jr. Detecção do Cancêr de Vitiligo. (Graduação em Cinência da Computação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2008. Orientador: Jacques Facon. |
2. | Jordana Davet. Correção do efeito ?olhos vermelhos? de imagens coloridas. (Graduação em Cinência da Computação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2008. Orientador: Jacques Facon. |
3. | Jouglas Alves Tomaschitz. Identificação da Pele Humana em Imagens Digitais. (Graduação em Cinência da Computação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2008. Orientador: Jacques Facon. |
4. | Julius Marcondes Machado. Metodologia de segmentação de imagens da primeira Bíblia Impressa. (Graduação em Cinência da Computação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2008. Orientador: Jacques Facon. |
5. | Marcos Felipe Mollica. Sistema De Inspeção De Qualidade Em Tomates. (Graduação em Engenharia da Computação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2008. Orientador: Jacques Facon. |
6. | Wilson Bruno dos Santos Sturaro. Estudo de Técnicas de Aprimoramento de Nitidez em Cor. (Graduação em Cinência da Computação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2008. Orientador: Jacques Facon. |
1. | Diogo Muller de Miranda. Câncer do Melanoma. (Graduação em Cinência da Computação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2007. Orientador: Jacques Facon. |
2. | Eduardo Guollo Melo. Estudo Comparativo De Técnicas De Aprimoramento De Nitidez De Imagens. (Graduação em Cinência da Computação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2007. Orientador: Jacques Facon. |
3. | Fábio Alexandro Nocera. Segmentação De Imagens De Ressonância Magnética Do Cérebro. (Graduação em Cinência da Computação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2007. Orientador: Jacques Facon. |
4. | Raphael Silva Ferreira. Câncer de Vitiligo - Detecção de regiões lesionadas. (Graduação em Cinência da Computação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2007. Orientador: Jacques Facon. |
1. | Regiane Kowalek Hanusiak e Roberta Kely. Genese - Sistema para Perícia Grafotécnica. (Graduação em Bacharelado em Sistemas de Informação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2006. Orientador: Edson José Rodrigues Justino. |
2. | William Cesar Farias. Biônica Datiloscopia em Digitais Latentes. (Graduação em Ciência da Computação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2006. Orientador: Edson José Rodrigues Justino. |
3. | Willian Cesar Farias. Sistema de Datiloscopia Digital para digitais Latentes. (Graduação em Ciência da Computação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2006. Orientador: Edson José Rodrigues Justino. |
1. | Adriano Rocardo Duma e Silvana Alves Cim. Metodologia para a Localização de Anomalias em Imagens de Retina. (Graduação em Cinência da Computação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2005. Orientador: Jacques Facon. |
2. | Alberto Miranda Pimenta e Cleverson Eduardo Kramek. Pagamento Eletrônico. (Graduação em Bacharelado em Sistemas de Informação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2005. Orientador: Edson José Rodrigues Justino. |
3. | Antônio Carlos Costantino e Gilberto César Vicenzi. Sistema de Gerenciamento de Oficina Mecânica. (Graduação em Bacharelado em Sistemas de Informação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2005. Orientador: Edson José Rodrigues Justino. |
4. | Elaina Lourenço. Metodologia de localização de face em imagens complexas. (Graduação em Engenharia da Computação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2005. Orientador: Jacques Facon. |
5. | Higor Garcia Ferretti e Luciano Labres. Sistema para o Programa de Saúde da Família. (Graduação em Bacharelado em Sistemas de Informação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2005. Orientador: Edson José Rodrigues Justino. |
6. | Izabel Cristina Gonzamiga. Sistema de Controle Controle Comercial. (Graduação em Bacharelado em Sistemas de Informação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2005. Orientador: Edson José Rodrigues Justino. |
7. | Leandro Dos Santos Alves. Estudo De Viabilidade Marcas D'águas Em Imagens Digitais. (Graduação em Cinência da Computação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2005. Orientador: Jacques Facon. |
8. | Luis Renato Woiski Guilherme. Siscar - Sistema De Identificação De Bloco-Endereço, Selo(S) E Carimbo(S) Em Imagens De Envelopes Postais. (Graduação em Cinência da Computação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2005. Orientador: Jacques Facon. |
9. | Ricardo Trevizan e Antonio Verdo. Gestão de Contratos de Terceiros. (Graduação em Bacharelado em Sistemas de Informação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2005. Orientador: Edson José Rodrigues Justino. |
1. | Alessandra Cerciná e Caroline Peixoto Pedroso. CEARP - Sistema de Controle de Centro Esportivo. (Graduação em Bacharelado em Sistemas de Informação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2004. Orientador: Edson José Rodrigues Justino. |
2. | Amauri Braz e Paulino Ubirajara Karan Filho. SICRI - Sistema de Controle de Refeições Industriais. (Graduação em Bacharelado em Sistemas de Informação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2004. Orientador: Edson José Rodrigues Justino. |
3. | André Miranda Pimenta e Cleverson Eduardo Kramek. GEO-Torres - Sistema de Informação Geo-Referenciado para Saúde, Educação e Saneamento Básico. (Graduação em Bacharelado em Sistemas de Informação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2004. Orientador: Edson José Rodrigues Justino. |
4. | Lessandro Deves e Robson Petri. SISMONA - Sistema de Administração Móveis Mara. (Graduação em Bacharelado em Sistemas de Informação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2004. Orientador: Edson José Rodrigues Justino. |
5. | Luiz Eduardo Orta. GEPRO - Gerenciador de Projetos Free. (Graduação em Bacharelado em Sistemas de Informação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2004. Orientador: Edson José Rodrigues Justino. |
6. | Sirleno Gonçalves Belo Junior. ERP Sismona - Sistema Controle Comercial. (Graduação em Bacharelado em Sistemas de Informação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2004. Orientador: Edson José Rodrigues Justino. |
7. | Teng Suk Yun e Carlos Eduardo Ribas. Planejamento, Programação e Controle de Produção para Unidades do Exército Brasileiro. (Graduação em Bacharelado em Sistemas de Informação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2004. Orientador: Edson José Rodrigues Justino. |
1. | Cleber Loik e Diogo Peixoto. Virtua Forense Lab - Laboratório virtual para aplicações em técnicas Forenses. (Graduação em Bacharelado em Sistemas de Informação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2003. Orientador: Edson José Rodrigues Justino. |
2. | Dalton Sergio Schneider e Thiago Henrique Boni. Técnicas De Filtragem De Imagens Pelas Técnicas Da Mediana: Estudo Comparativo. (Graduação em Engenharia da Computação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2003. Orientador: Jacques Facon. |
3. | Daniel Carvalho Dias. Workflow - Sistema de Comunicação para Gestão de Projetos. (Graduação em Bacharelado em Sistemas de Informação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2003. Orientador: Edson José Rodrigues Justino. |
4. | Débora Arduini Puppin. Estudo Comparativo Para Localização Automática De Cantos Em Imagens Em Escala De Cinza. (Graduação em Engenharia da Computação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2003. Orientador: Jacques Facon. |
5. | Gerson Carlos Bochnia Júnior. Sistema De Localização e Contagem Automática De Microorganismos Em Imagens Microscópicas De Levedura De Cerveja. (Graduação em Cinência da Computação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2003. Orientador: Jacques Facon. |
6. | Roberto Marini Steck. Sistema para controle de processos de calibração de equipamentos de precisão. (Graduação em Bacharelado em Sistemas de Informação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2003. Orientador: Edson José Rodrigues Justino. |
7. | Rotsen Marcello Saraiva. Localização Automática de Cantos em Imagens Binárias: Estudo Comparativo. (Graduação em Cinência da Computação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2003. Orientador: Jacques Facon. |
1. | Adriana Pontes de Almeida e Enio César Pieckzarka. Sistema de Controle de Eventos. (Graduação em Bacharelado em Sistemas de Informação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2002. Orientador: Edson José Rodrigues Justino. |
2. | Helder Pereira Barbós e Ivan Roberto da Silva. Sistema de Gerenciamento de Leiões - AUCTION SYS. (Graduação em Bacharelado em Sistemas de Informação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2002. Orientador: Edson José Rodrigues Justino. |
3. | Jefferson Panchyniak Vechor e Rafael Isak de Paula Alves. Sistema de Gerenciamento de Assistência Técnica - ASTEC. (Graduação em Bacharelado em Sistemas de Informação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2002. Orientador: Edson José Rodrigues Justino. |
4. | Maurício Villapol. Sistema de Gerenciamento de Oficinas. (Graduação em Bacharelado em Sistemas de Informação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2002. Orientador: Edson José Rodrigues Justino. |
5. | Paulo Hideki Sato. Avaliação da Inclinação de Documentos: Estudo Comparativo. (Graduação em Engenharia da Computação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2002. Orientador: Jacques Facon. |
1. | Alexander Liparotti do Monte e Hilton Girardi Presa. Agenda Cultural - Secretaria de Estado da Cultura do Paraná. (Graduação em Bacharelado em Sistemas de Informação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2001. Orientador: Edson José Rodrigues Justino. |
2. | Alexandre Pedro Bom e Carlos Donisete Olmo Solana. Profi - Sistema de Acompanhamento da Disciplina de Projeto Final via WEB. (Graduação em Bacharelado em Sistemas de Informação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2001. Orientador: Edson José Rodrigues Justino. |
3. | Cássia Helena Fávere e Cláudio Marcelo Pokrywiecki. Sistema de Apôio ao Registro Clínico Único do SUS. (Graduação em Bacharelado em Sistemas de Informação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2001. Orientador: Edson José Rodrigues Justino. |
4. | Dante Ricardo Maciel e Fabiano Rodrigo Farinhas. Sistema de Gerenciamento de Recursos de Clubes Desportívos. (Graduação em Bacharelado em Sistemas de Informação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2001. Orientador: Edson José Rodrigues Justino. |
5. | Fernanda Gomes. Estudo e implementação do Watershed Morfológico. (Graduação em Engenharia da Computação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2001. Orientador: Jacques Facon. |
6. | Juliana Rogoni Chiesorin e Paula Maiumi Bubel. Sistema de controle e cadastro de ex-alunos. (Graduação em Bacharelado em Sistemas de Informação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2001. Orientador: Edson José Rodrigues Justino. |
7. | Julianni Pedrosa de Paulo. Estudo Comparativo de técnicas de detecção de inclinação de Documentos. (Graduação em Engenharia da Computação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2001. Orientador: Jacques Facon. |
8. | Juliano Mickus e Fernando Canellas. Sistema de Ensino de Informática Básica. (Graduação em Bacharelado em Sistemas de Informação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2001. Orientador: Edson José Rodrigues Justino. |
1. | André Biscaia e José Luciano. Educativa Net - Sistema de vendas de produtos de Informática. (Graduação em Bacharelado em Sistemas de Informação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2000. Orientador: Edson José Rodrigues Justino. |
2. | Cristiane Koda e Marcelo Ulsenheimer. Esqueletização e Afinamento De Imagens Binárias: Estudo Comparativo. (Graduação em Engenharia da Computação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2000. Orientador: Jacques Facon. |
3. | Cristiane Sumida e Franciane Cruz. Sistema de Farmatologia de manipulação. (Graduação em Bacharelado em Sistemas de Informação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2000. Orientador: Edson José Rodrigues Justino. |
4. | Cícero Augusto Bruscato. Assessoria Imobiliária. (Graduação em Bacharelado em Sistemas de Informação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2000. Orientador: Edson José Rodrigues Justino. |
5. | Fabiano Louri de Souza e Leandro Jamantão Grassi. Detecção de Objetos Circulares através da Transformada de Hough. (Graduação em Cinência da Computação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2000. Orientador: Jacques Facon. |
6. | Fabricio Metzen e Rafael A. Costa. Net Balancer - Sistema de Gerenciamento de Recursos de hardware e software. (Graduação em Bacharelado em Sistemas de Informação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2000. Orientador: Edson José Rodrigues Justino. |
7. | Luciano Celso Pastuchi e Marcio Ribas Lima. Agenda de Serviços On-Line. (Graduação em Bacharelado em Sistemas de Informação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2000. Orientador: Edson José Rodrigues Justino. |
8. | Ricardo Ponestke Seara e Rodrigo Janasievicz Gomes Pinheiro. Editor de Deformações de Palavras Manuscritas. (Graduação em Cinência da Computação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, . 2000. Orientador: Jacques Facon. |
(*) Relatório criado com produções desde 1996 até 2019
Data de processamento: 02/05/2019 10:44:43