| 1. | RODRIGUES, J. S. N. ; PAGANO, A. ; PARAISO, E. C.. Estudo exploratório de categorias gramaticais com potencial de indicadores para a Análise de Sentimentos. Em: STIL - Symposium in Information and Human Language Technology, 2017, Uberlandia/MG. XI STIL - Symposium in Information and Human Language Technology, p. 17-21, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
| 1. | COSTA, Douglas da ; NIEVOLA, Julio Cesar. Implementação de Algoritmo SOM e ART2 para Agrupamento de Dados de Bioinformática. Em: XVI Seminário de Iniciação Científica e X Mostra de Pesquisa da PUCPR, 2008, Curitiba. Caderno de Resumos - PIBIC2008 - PUCPR. Curitiba: Editora Universitária Champagnat, v. 1, p. 57-57, 2008. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
| 1. | AKAGI, Luiz Teruhiko ; MAZAROTTO, Fábio Henrique ; NIEVOLA, Julio Cesar. Estudo da Eficiência de Formas Diferentes de Representação de Textos para Identificação de Autoria de Textos Eletrônicos. Em: XV Seminário de Iniciação Científica e IX Mostra de Pesquisa da PUCPR, 2007, Curitiba. Caderno de Resumos - PIBIC - PUCPR. Curitiba: Editora Universitária Champagnat, v. 1, p. 28-28, 2007. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
| 2. | MAZAROTTO, Fábio Henrique ; AKAGI, Luiz Teruhiko ; NIEVOLA, Julio Cesar. Estudo do Uso de Pronomes Relativos e Adjetivos para Identificação de Autoria de Textos Eletrônicos. Em: XV Seminário de Iniciação Científica e IX Mostra de Pesquisa da PUCPR, 2007, Curitiba. Caderno de Resumos - PIBIC - PUCPR. Curitiba: Editora Universitária Champagnat, v. 1, p. 28-28, 2007. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
| 3. | NIEVOLA, Julio Cesar; AKAGI, Luiz Teruhiko ; MAZAROTTO, Fábio Henrique. Estudo da Eficiência de Formas Diferentes de Representação de Textos para Identificação de Autoria de Textos Eletrônicos. Em: XV Seminário de Iniciação Científica e IX Mostra de Pesquisa da PUCPR, 2007, Curitiba. Caderno de Resumos do XV Seminário de Iniciação Científica e IX Mostra de Pesquisa da PUCPR. Curitiba: Editora Champagnat, v. 1, p. 28-28, 2007. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
| 4. | NIEVOLA, Julio Cesar; MAZAROTTO, Fábio Henrique ; AKAGI, Luiz Teruhiko. Estudo do Uso de Pronomes Relativos e Adjetivos para Identificação de Autoria de Textos Eletrônicos. Em: XV Seminário de Iniciação Científica e IX Mostra de Pesquisa da PUCPR, 2007, Curitiba. Caderno de Resumos do XV Seminário de Iniciação Científica e IX Mostra de Pesquisa da PUCPR. Curitiba: Editora Champagnat, v. 1, p. 28-28, 2007. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
| 1. | ALMEIDA, R.H.P. ; CORSO, D.A. ; Britto Jr., A. S. ; KOERICH, A. L. ; OLIVEIRA, Luiz E. S.. Visão Computacional - Sistemas de Visão Aplicados à Inspeção Industrial. Em: XV Encontro Anual de Iniciação Científica (EAIC), 2006, Ponta Grossa. Anais do XV Encontro Anual de Iniciação Científica, 2006. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
| 2. | CORSO, D.A. ; ALMEIDA, R.H.P. ; Britto Jr., A. S. ; KOERICH, A. L. ; OLIVEIRA, Luiz E. S.. Utilizando Momentos Invariantes para o Reconhecimento de Padrões em um Sistema de Visão Computacional. Em: XV Encontro Anual de Iniciação Científica (EAIC), 2006, Ponta Grossa. Anais do XV Encontro Anual de Iniciação Científica, 2006. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
| 3. | Josney R. Lara ; Elaine Doff Sotta ; PARAISO, E. C.. S3I: Um Sistema Inteligente de Apoio ao Processo de Isolamento de Ilhotas de Langerhans. Em: Congresso Brasileiro de Informática em Saúde, 2006, 2006. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
| 4. | SZCZEPANIK, T. E. ; ROCHA, G. M. ; KOERICH, A. L.. Classificação de Objetos de Interesse em Vídeo Digital. Em: XIV Seminário de Iniciação Científica VIII Mostra de Pesquisa da PUCPR, 2006, Curitiba. Caderno de Resumos do XIV Seminário de Iniciação Científica VIII Mostra de Pesquisa da PUCPR, 2006. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
| 5. | YEE, Melanie Young ; KOERICH, A. L.. Reconhecimento de Texto em Vídeo Digital. Em: XIV Seminário de Iniciação Científica VIII Mostra de Pesquisa da PUCPR, 2006, Curitiba. Caderno de Resumos do XIV Seminário de Iniciação Científica VIII Mostra de Pesquisa da PUCPR, 2006. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
| 1. | BASSANI, Thiago ; MAZAROTTO, Fábio Henrique ; NIEVOLA, Julio Cesar. Algoritmo de Associação para Mineração de Dados em Bioinformática. Em: XIII Seminário de Iniciação Científica e VII Mostra de Pesquisa da PUCPR, 2005, Curitiba. Caderno de Resumos - PIBIC - PUCPR. Curitiba: Editora Universitária Champagnat, v. 1, p. 63-63, 2005. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
| 2. | FREITAS, Cinthia O. de Almendra ; AIRES, Simone B K ; BORTOLOZZI, Flávio ; NIEVOLA, Julio Cesar. Redes Neurais Baseadas em Regiões Perceptivas para o Reconhecimento de Caracteres Manuscritos. Em: ENIA2005 - Encontro Nacional de Inteligência Artificial, 2005, São Leopoldo, RS. Anais do ENIA2005, v. 1, p. 1074-1077, 2005. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
| 3. | MAZAROTTO, Fábio Henrique ; BASSANI, Thiago ; NIEVOLA, Julio Cesar. Algoritmos de Agrupamento para Mineração de Dados em Bioinformática. Em: XIII Seminário de Iniciação Científica e VII Mostra de Pesquisa da PUCPR, 2005, Curitiba. Caderno de Resumos - PIBIC - PUCPR. Curitiba: Editora Universitária Champagnat, v. 1, p. 63-63, 2005. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
| 4. | NAGORNNI JR, R. ; KOERICH, A. L.. Localização e Segmentação de Texto em Vídeo Digital. Em: XIII Seminário de Iniciação Científica e VII Mostra de Pesquisa, 2005, Curitiba. Caderno de Resumos do XIII Seminário de Iniciação Científica e VII Mostra de Pesquisa. Curitiba: Editora Champagnat, v. 1, p. 59-59, 2005. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
| 5. | ROCHA, G. M. ; SZCZEPANIK, T. E. ; KOERICH, A. L.. Detecção e Segmentação de Objetos de Interesse em Vídeo Digital. Em: XIII Seminário de Iniciação Científica e VII Mostra de Pesquisa, 2005, Curitiba. Caderno de Resumos do XIII Seminário de Iniciação Científica e VII Mostra de Pesquisa. Curitiba: Editora Champagnat, v. 1, p. 61-61, 2005. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
| 6. | SUNAGA, Daniele Yumi ; PROBST, Christian Macagnan ; NIEVOLA, Julio Cesar ; RAMOS, Milton Pires. Comparative Analysis of Unidimensional and bidimensional clustering approaches of gene expression data. Em: 1st International Conference of the AB3C, 2005, Caxambu. Annals of the 1st International Conference of the AB3C, v. 1, p. 38-38, 2005. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
| 1. | COSTA, C. H. L. ; KOERICH, A. L.. Busca e Recuperação Automática de Áudio Digital Baseada na Análise do Conteúdo. Em: XII Seminário de Iniciação Científica e VI Mostra de Pesquisa, 2004, Curitiba. Caderno de Resumos do XII Seminário de Iniciação Científica e VI Mostra de Pesquisa. Curitiba: Editora Champagnat, p. 18-18, 2004. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
| 2. | MORO, Claudia M C ; TRINDADE, Carla Machado da ; SOUZA, Diogo Domanski de ; NIEVOLA, Julio Cesar ; MOYS, Samuel Jorge. Geographic Information System in public health applying the Knowledge Discovery Database. Em: III Congresso Latino Americano de Engenharia Biomédica, 2004, João Pessoa. Anais do III Congresso Latino Americano de Engenharia Biomédica, v. 1, p. 72-72, 2004. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
| 3. | NIEVOLA, Julio Cesar; BASSANI, Thiago ; CHRIST, Rafael Eduardo Ruviaro. Criação da Estrutura de uma Ferramenta para Mineração de Dados em Bioiformática. Em: XII Seminário de Iniciação Científica da PUCPR, 2004, Curitiba. Caderno de Resumos do XII Seminário de Iniciação Científica da PUCPR e VI Mostra de Pesquisa da PUCPR. Curitiba: Editora Universitária Champagnat, v. 1, p. 22-22, 2004. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
| 4. | NIEVOLA, Julio Cesar; CHRIST, Rafael Eduardo Ruviaro ; BASSANI, Thiago. Algoritmos de Classificação para Mineração de Dados em Bioinformática. Em: XII Seminário de Iniciação Científica da PUCPR, 2004, Curitiba. Caderno de Resumos do XII Seminário de Iniciação Científica da PUCPR e VI Mostra de Pesquisa da PUCPR. Curitiba: Editora Universitária Champagnat, v. 1, p. 23-23, 2004. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
| 5. | VALLE Jr, J. D. ; KOERICH, A. L.. Técnicas de Pré-Processamento e Extração de Características de Áudio para a Classificação de Gêneros Musicais. Em: XII Seminário de Iniciação Científica e VI Mostra de Pesquisa, 2004, Curitiba. Caderno de Resumos do XII Seminário de Iniciação Científica e VI Mostra de Pesquisa. Curitiba: Editora Champagnat, p. 15-15, 2004. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
| 1. | BASSANI, Thiago ; NIEVOLA, Julio Cesar. Agrupamento de Documentos Semelhantes Usando uma Rede Auto-Organizável. Em: XI Seminário de Iniciação Científica - PUCPR, 2003, Curitiba. Caderno de Resumos do XI Seminário de Iniciação Científica - PUCPR, v. 1, p. 16-16, 2003. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
| 2. | CHRIST, Rafael Eduardo Ruviaro ; NIEVOLA, Julio Cesar. Sumarização de Textos Baseada em Agrupamento de Características. Em: XI Seminário de Iniciação Científica - PUCPR, 2003, Curitiba. Caderno de Resumos do XI Seminário de Iniciação Científica - PUCPR, v. 1, p. 17-17, 2003. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
| 1. | NIEVOLA, Julio Cesar; FEDALTO, C.. Extração de Regras a partir de Redes Neurais Distribuídas. Em: VIII Seminário de Iniciação Científica da PUCPR, 2000, Curitiba. Caderno de Resumos - Bolsas PIBIC 1999-2000. Curitiba: Editora Universitária Champagnat, v. 1, p. 58-58, 2000. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
| 2. | NIEVOLA, Julio Cesar; MENDES, R. R. F.. Data Mining com Programação Genética e Lógica Fuzzy. Em: VIII Seminário de Iniciação Científica da PUCPR, 2000, Curitiba. Caderno de Resumos - Bolsas PIBIC 1999-2000. Curitiba: Editora Universitária Champagnat, v. 1, p. 47-47, 2000. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
| 1. | CARVALHO, Lucimar M. F. ; NIEVOLA, Julio Cesar ; KAESTNER, Celso Antonio Alves. Um Sistema Orientado a Objetos utilizado no Auxílio ao Diagnóstico Clínico das Crises Epilépticas com o uso da Metodologia KADS. Em: Workshop Iberoamericano de Engenharia de Requisitos e Ambientes de Software, 1998, Torres, RS. Anais do Workshop Iberoamericano de Engenharia de Requisitos e Ambientes de Software, p. 257-257, 1998. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
| 2. | CARVALHO, Lucimar M. F. ; NIEVOLA, Julio Cesar ; KAESTNER, Celso Antonio Alves. Um Sistema Especialista Orientado a Objetos utilizando Raciocínio Sistemático e Heurístico. Em: XIV Brazilian Symposium on Artificial Intelligence, 1998, Porto Alegre. Anais do XIV Brazilian Symposium on Artificial Intelligence, 1998. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
| 3. | CARVALHO, Lucimar M. F. ; NIEVOLA, Julio Cesar ; KAESTNER, Celso Antonio Alves ; CARVALHO, H J T. Um Sistema de Auxílio ao Diagnóstico Clínico das Crises Convulsivas Baseado em Conhecimentos e Orientado a Objetos. Em: XVI Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica e VI Congresso Brasileiro de Informática em Saúde, 1998, Curitiba. Anais do IV Forum Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde, p. 255-255, 1998. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
| 1. | CARVALHO, Lucimar M. F. ; NIEVOLA, Julio Cesar ; KAESTNER, Celso Antonio Alves. Um Sistema de Aquisição de Conhecimentos para auxiliar no Diagnóstico Clínico das Crises Epilépticas. Em: II Seminário Nacional da Saúde do Adulto, 1997, Curitiba. Anais do II Seminário Nacional da Saúde do Adulto, p. 14-14, 1997. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
| 2. | CARVALHO, Lucimar M. F. ; NIEVOLA, Julio Cesar ; KAESTNER, Celso Antonio Alves ; CARVALHO, L. M.. Análise e Avaliação dos Fatores de Risco de uma Crise Convulsiva na População do Planalto Médio. Em: IX Salão de Iniciação Científica, UFRGS/Pró-Reitoria de Pesquisa, 1997, Porto Alegre. Anais do IX Salão de Iniciação Científica, p. 120-120, 1997. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
(*) Relatório criado com produções desde 1996 até 2019
Data de processamento: 02/05/2019 10:46:21