| 1. | KOERICH, A. L.; Britto Jr., A. S. ; OLIVEIRA, Luiz E. S.. Processo Computacional de Análise de Imagens de Madeira. 2008. [ busca Google | busca Bing ] |
| 1. | JUSTINO, Edson José Rodrigues ; FREITAS, Cinthia O. de Almendra ; BORTOLOZZI, Flávio ; NIEVOLA, Julio Cesar ; SABOURIN, Robert ; MORAES, Ronei Marcos de ; BATISTA, Leonardo Vidal ; CARVALHO, João Marques de. Grafoscopia em Documentos Questionados usando Imagens Digitais e Análise de Estilo Literário. 2004. [ busca Google | busca Bing ] |
| 2. | NIEVOLA, Julio Cesar; RAMOS, Miilton Pires ; PROBST, Christian. Aplicação de métodos de aprendizado de máquina e mineração de dados para análise de dados de expressão gênica. 2004. [ busca Google | busca Bing ] |
| 1. | NIEVOLA, Julio Cesar; FREITAS, A. A. ; GIMENES, I. M. S. ; ROMÃO, W. ; DIAS, Maria Madalena ; HUZITA, E. H. M. ; PACHECO, R. C. S. ; NIEDERAUER, C. A. P. ; SUNYE, M.. Projeto InterSul: Sistema Integrado de Apoio à Rede Sul de Pesquisa e Pós-Graduação. 2001. [ busca Google | busca Bing ] |
| 2. | NIEVOLA, Julio Cesar; KAESTNER, Celso Antonio Alves ; FREITAS, A. A.. Data Mining com Descrição por Linguagem Natural de Dados de Fábrica. 2001. [ busca Google | busca Bing ] |
| 1. | NIEVOLA, Julio Cesar. Sistema Especialista Multimídia para Auxílio ao Diagnóstico de Defeitos em Componentes da Linha de Montagem. 2000. [ busca Google | busca Bing ] |
| 1. | NIEVOLA, Julio Cesar; BORTOLOZZI, Flávio ; SCALABRIN, Edson ; GOMES, P. V. ; AZEVEDO, H. J. S. ; LESZCZYNSKI, S. A. C. ; FARACO, C. A.. Projeto AgP - Ambiente de Aprendizagem Baseado em Portfólios usando Arquitetura Multi-Agentes. 1999. [ busca Google | busca Bing ] |
(*) Relatório criado com produções desde 1996 até 2019
Data de processamento: 02/05/2019 10:46:21