Clique no nome dentro do vértice para visualizar o currículo Lattes. Para cada nó: o valor entre colchetes indica o número de produções feitas em colaboração apenas com os outros membros do próprio grupo.
As cores representam os seguintes rótulos: [Sem rotulo]
| Collaboration Rank | Membro |
| 2.31 | Flávio Bortolozzi |
| 1.89 | Robert Sabourin |
| 1.88 | Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 1D |
| 1.85 | Bráulio Coelho Ávila |
| 1.83 | Edson Emílio Scalabrin |
| 1.8 | Edgard Jamhour |
| 1.72 | Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2 |
| 1.63 | Mardson Freitas de Amorim |
| 1.38 | Cinthia Obladen de Almendra Freitas |
| 1.33 | Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 1D |
| 1.32 | Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 1D |
| 1.29 | Luiz Augusto de Paula Lima Junior |
| 1.29 | Manoel Camillo de Oliveira Penna Neto |
| 1.2 | Edson José Rodrigues Justino |
| 1.15 | Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2 |
| 1.15 | Alessandro Lameiras Koerich |
| 1.14 | Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora do CNPq - Nível 2 |
| 1.12 | Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 1D |
| 1.1 | Celso Antônio Alves Kaestner |
| 1.08 | Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2 |
| 1.01 | Carlos Alberto Maziero |
| 0.91 | Alcides Calsavara |
| 0.9 | Roberto Cesar Betini |
| 0.87 | Julio Cesar Nievola |
| 0.84 | Nelcy Keffer Camiña |
| 0.84 | Emerson Cabrera Paraiso |
| 0.72 | Jacques Facon |
| 0.62 | Joao da Silva Dias |
| 0.62 | Gerson Linck Bichinho |
| 0.51 | Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2 |
| 0.41 | Robert Carlisle Burnett |
| 0.4 | Díbio Leandro Borges |
| 0.38 | Alex Alves Freitas |
| 0.29 | Lau Cheuk Lung |
| 0.27 | Abdenaim El-Yacoubi |
| 0.21 | Edouard Lethelier |
| 0.18 | Raimundo Jose Borges de Sampaio |
| 0.18 | Marco Antônio Barbosa Cândido |
| 0.18 | Jean Paul Barddal |
| 0.18 | Marcos Augusto Hochuli Shmeil |
| 0.15 | Roberto Max Protil |
| 0.15 | Marco Antonio Busetti de Paula |
| 0.15 | Guilherme Vilar |
| 0.15 | Anselmo Chaves Neto |
[Sem rotulo]
| AuthorRank | Membro |
| 2.31 | Flávio Bortolozzi |
| 1.89 | Robert Sabourin |
| 1.88 | Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 1D |
| 1.85 | Bráulio Coelho Ávila |
| 1.83 | Edson Emílio Scalabrin |
| 1.8 | Edgard Jamhour |
| 1.72 | Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2 |
| 1.63 | Mardson Freitas de Amorim |
| 1.38 | Cinthia Obladen de Almendra Freitas |
| 1.33 | Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 1D |
| 1.32 | Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 1D |
| 1.29 | Luiz Augusto de Paula Lima Junior |
| 1.29 | Manoel Camillo de Oliveira Penna Neto |
| 1.2 | Edson José Rodrigues Justino |
| 1.15 | Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2 |
| 1.15 | Alessandro Lameiras Koerich |
| 1.14 | Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora do CNPq - Nível 2 |
| 1.12 | Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 1D |
| 1.1 | Celso Antônio Alves Kaestner |
| 1.08 | Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2 |
| 1.01 | Carlos Alberto Maziero |
| 0.91 | Alcides Calsavara |
| 0.9 | Roberto Cesar Betini |
| 0.87 | Julio Cesar Nievola |
| 0.84 | Nelcy Keffer Camiña |
| 0.84 | Emerson Cabrera Paraiso |
| 0.72 | Jacques Facon |
| 0.62 | Joao da Silva Dias |
| 0.62 | Gerson Linck Bichinho |
| 0.51 | Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2 |
| 0.41 | Robert Carlisle Burnett |
| 0.4 | Díbio Leandro Borges |
| 0.38 | Alex Alves Freitas |
| 0.29 | Lau Cheuk Lung |
| 0.27 | Abdenaim El-Yacoubi |
| 0.21 | Edouard Lethelier |
| 0.18 | Raimundo Jose Borges de Sampaio |
| 0.18 | Marco Antônio Barbosa Cândido |
| 0.18 | Jean Paul Barddal |
| 0.18 | Marcos Augusto Hochuli Shmeil |
| 0.15 | Roberto Max Protil |
| 0.15 | Marco Antonio Busetti de Paula |
| 0.15 | Guilherme Vilar |
| 0.15 | Anselmo Chaves Neto |
(*) Relatório criado com produções desde 1996 até 2019
Data de processamento: 02/05/2019 10:43:10