Programa de Pós Graduação em Informática - PPGIa - PUCPR

Lista de membros

Bolsa de produtividade Período de Data de
em pesquisa do CNPq análise individual atualização do CV
1. Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nivel 2 [Sem rotulo] 1996-2014 01/03/2019 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]
2. Edgard Jamhour [Sem rotulo] 1996-2018 12/05/2017 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]
3. Manoel Camillo de Oliveira Penna Neto [Sem rotulo] 1996-2019 06/03/2019 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]
4. Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nivel 1D [Sem rotulo] 2000-2019 17/04/2019 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]
5. Alessandro Lameiras Koerich [Sem rotulo] 2002-2014 25/12/2018 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]
6. Braulio Coelho Avila [Sem rotulo] 1996-2018 23/01/2019 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]
7. Edson Emilio Scalabrin [Sem rotulo] 1997-2019 23/04/2019 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]
8. Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nivel 2 [Sem rotulo] 2000-2019 19/02/2019 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]
9. Cinthia Obladen de Almendra Freitas [Sem rotulo] 1996-2014 10/04/2019 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]
10. Edson Jose Rodrigues Justino [Sem rotulo] 1996-2019 04/10/2018 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]
11. Emerson Cabrera Paraiso [Sem rotulo] 1996-2019 18/04/2019 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]
12. Julio Cesar Nievola [Sem rotulo] 1996-2019 01/05/2019 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]
13. Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nivel 2 [Sem rotulo] 2009-2019 20/02/2019 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]
14. Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nivel 2 [Sem rotulo] 2009-2019 29/04/2019 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]
15. Alcides Calsavara [Sem rotulo] 1996-2018 11/07/2018 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]
16. Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensao Inovadora do CNPq - Nivel 2 [Sem rotulo] 1997-2019 18/03/2019 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]
17. Carlos Alberto Maziero [Sem rotulo] 1998-2011 06/02/2019 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]
18. Luiz Augusto de Paula Lima Junior [Sem rotulo] 1999-2018 22/03/2019 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]
19. Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nivel 1D [Sem rotulo] 1996-2019 19/03/2019 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]
20. Jacques Facon [Sem rotulo] 1997-2017 24/09/2018 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]
21. Jean Paul Barddal [Sem rotulo] 2019-2019 01/05/2019 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]
22. Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nivel 1D [Sem rotulo] 2004-2009 15/04/2019 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]
23. Robert Sabourin [Sem rotulo] 1998-2002 28/07/2007 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]
24. Roberto Max Protil [Sem rotulo] 1998-2000 03/01/2019 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]
25. Robert Carlisle Burnett [Sem rotulo] 1996-2002 02/03/2012 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]
26. Roberto Cesar Betini [Sem rotulo] 1996-2001 14/02/2019 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]
27. Raimundo Jose Borges de Sampaio [Sem rotulo] 1997-1999 05/12/2018 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]
28. Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nivel 1D [Sem rotulo] 1997-2002 06/04/2019 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]
29. Nelcy Keffer Camina [Sem rotulo] 2000-2001 06/05/2006 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]
30. Mardson Freitas de Amorim [Sem rotulo] 1996-2002 08/03/2019 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]
31. Marco Antonio Barbosa Candido [Sem rotulo] 1997-2001 30/01/2006 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]
32. Marcos Augusto Hochuli Shmeil [Sem rotulo] 1999-2002 29/03/2019 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]
33. Marco Antonio Busetti de Paula [Sem rotulo] 1998-2001 03/08/2018 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]
34. Lau Cheuk Lung [Sem rotulo] 2003-2008 22/08/2016 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]
35. Joao da Silva Dias [Sem rotulo] 2000-2002 12/03/2018 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]
36. Guilherme Vilar [Sem rotulo] 1996-1998 26/03/2018 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]
37. Gerson Linck Bichinho [Sem rotulo] 1996-2003 19/12/2017 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]
38. Flavio Bortolozzi [Sem rotulo] 1996-2006 10/12/2018 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]
39. Edouard Lethelier [Sem rotulo] 1998-2000 12/05/2000 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]
40. Dibio Leandro Borges [Sem rotulo] 2001-2005 30/04/2019 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]
41. Celso Antonio Alves Kaestner [Sem rotulo] 1996-2007 16/03/2018 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]
42. Abdenaim El-Yacoubi [Sem rotulo] 1998-2000 12/05/2000 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]
43. Anselmo Chaves Neto [Sem rotulo] 1996-1997 07/02/2019 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]
44. Alex Alves Freitas [Sem rotulo] 1999-2000 24/05/2006 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]


(*) Relatório criado com produções desde 1996 até 2019
Data de processamento: 02/05/2019 10:43:08