Ano Letivo 2015
1º BIMESTRE
Matrículas: 02/02 a 10/02
Início das aulas: 04/03/2015
Disciplina | Professor | Tipo | Linha | Créditos | Dia | Horário | Local |
Fundamentos de Engenharia de Software | Andreia / Sheila | TODAS | 2 | 5ª feira | 8h00 às 12h00 | Sala 211 - Escola de Negócios | |
Paradigmas de Linguagem de Programação | Bráulio Coelho Avila | TODAS | 2 | 6º feira | 8h00 às 12h00 | Bloco de Humanas (amarelo): Laboratório 04 | |
Sistemas Distribuídos | Alcides Calsavara | TODAS | 2 | 6º feira | 18h15 às 22h15 | Sala 211 - Escola de Negócios | |
Introdução à Interação Humano Computador | Emerson Cabrera Paraiso | DCAM | 2 | 4ª feira | 8h00 às 12h00 | Bloco Engenharia Elétrica: Laboratório 02 | |
Processamento Digital de Imagens | Jacques Facon | VIR | 2 | 4º feira | 13h30 às 17h30 | Bloco engenharia Eletrica: Laboratório 02 | |
Inteligência Artificial | Edson E. Scalabrin | AS | 2 | 5º feira | 19h00 às 23h00 | Bloco de Humanas (amarelo): Laboratório 04 | |
Reconhecimento de Padrões | Edson J. R. Justino | CFB | 2 | 6º feira | 13h30 às 17h30 | Bloco Engenharia Elétrica: Laboratório 02 |
2º BIMESTRE
Matrículas: 27/04 a 30/04
Início das aulas: 13/05/2015
Disciplina | Professor | Tipo | Linha | Créditos | Dia | Horário | Local |
Mineração de Dados | Julio Nievola | DCAM | 2 | 5ª feira | 13h30 às 17h30 | LAB Redes II - 2º andar (andar do PPGIa) | |
Fundamentos de Matemática Computacional | Manoel | RCT | 2 | 5ª feira | 17h00 às 21h00 | LAB 04 Bloco Amarelo | |
Engenharia do Conhecimento | Bráulio | AS | 2 | 4ª feira | 14h00 às 18h00 | Sala de Reuniões - PPGIa | |
Programação Distribuída Avançada | Luiz Lima | SD | 2 | 6º feira | 13h30 às 17h30 | LAB Redes II - 2º andar (andar do PPGIa) | |
Morfologia Matemática | Jacques Facon | VIR | 2 | 4º feira | 13h30 às 17h30 | LAB 2 - ELÉTRICA - 1º ANDAR | |
Qualidade de Software | Andreia/Sheila | ES | 2 | 5º feira | 8h00 às 12h00 | LEPS - térreo - Bloco 8 - Parque Tecnológico | |
Metodologia de Pesquisa em Computação | Andréia/Sheila | TODAS | 2 | 4º feira | 8h00 às 12h00 (DIAS: 13/05, 20/05, 27/05, 03/06, 17/06, 24/06, 05/08 e 02/09.) | Sala 213 - Escola de Negócios |
3º BIMESTRE
Matrículas 3º Bimestre: 06/07 à 10/07
Início das aulas: 05/08/2015
Disciplina | Professor | Tipo | Linha | Créditos | Dia | Horário | Local |
Estatística Não-Paramétrica | Julio Nievola | TODAS | 2 | 5ª feira | 13h30 às 17h30 | Lab. de Redes - 2º Andar Bloco Elétrica | |
Fundamentos de Algoritmos e Estrutura de Dados | Alceu de Souza Britto Junior | TODAS | 2 | 4º feira | 13h30 às 17h30 | Lab. 02 - 1º Andar Bloco de Elétrica | |
Segurança de Sistemas Computacionais | Altair Santin | TODAS | 2 | 6º feira | 13h30 às 17h30 | Lab I - NIAA - 1º Andar Bloco Elétrica | |
Aprendizagem de Máquina | Alceu de Souza Britto Junior | TODAS | 2 | 5º feira | 8h00 às 12h00 | Lab. de Redes - 2º Andar Bloco Elétrica | |
Agentes de Software | Fabrício Enembreck | TODAS | 2 | 5º feira | 8h00 às 12h00 | Sala de reuniões - 2º Andar - Bloco Elétrica. | |
Algoritmos para Projetos de Redes de Telecomunicações | Marcelo | Redes | 2 | 5º feira | 8h00 às 12h00 | Em Breve | |
Redes de Computadores e Telecomunicações II | Jamhour | Redes | 2 | 6º feira | 13h30 às 17h30 | Lab. de Redes - 2º Andar Bloco Elétrica |