Ano Letivo 2024
1º BIMESTRE
Matrículas: 05-02-2024 até 09-02-2024
Período das aulas: 28-02-2024 até 26-04-2024
Ficha de Matrícula Disciplina Isolada - PPGIa
Ficha de Matrícula Disciplina Isolada - Outros Programas
Ficha de Matrícula Disciplina Isolada - UFPR_UTFPR
| Disciplina | Professor | Tipo | Linha | Créditos | Dia | Horário |
| Ciência de Dados | Jean Paul Barddal | TC | TODAS | 2 | 4ª feira | 8h00 às 12h00 |
| Inteligência Artificial | Edson E. Scalabrin | E | TODAS | 2 | 6ª feira | 14h00 às 18h00 |
| Fundamentos de Engenharia de Software | Andreia / Sheila | TC | TODAS | 2 | 5ª feira | 8h00 às 12h00 |
| Mineração de Dados | Júlio Cesar Nievola | E | DCAM | 2 | 5ª feira | 14h00 às 18h00 |
| Paradigmas de Linguagem de Programação | Fabrício / Scalabrin | TC | TODAS | 2 | 6ª feira | 8h00 às 12h00 |
2º BIMESTRE
Matrículas: 15-04-2024 até 19-04-2024
Período das aulas: 08-05-2024 até 05-07-2024
Ficha de Matrícula Disciplina Isolada - PPGIa
Ficha de Matrícula Disciplina Isolada - Outros Programas
Ficha de Matrícula Disciplina Isolada - UFPR_UTFPR
| Disciplina | Professor | Tipo | Linha | Créditos | Dia | Horário |
| Aprendizagem de Máquina | Alceu de Souza Britto Junior | E | TODAS | 2 | 4ª feira | 8:00 às 12:00 |
| Metodologia de Pesquisa em Computação | Andreia Malucelli / Sheila Reinehr | O | TODAS | 2 | 5ª feira | 8:00 às 12:00 |
| Estatística | Julio Nievola | TC | TODAS | 2 | 5ª feira | 14:00 às 18:00 |
3º BIMESTRE
Matrículas: 01-07-2024 até 05-07-2024
Período das aulas: 31-07-2024 até 20-09-2024
Ficha de Matrícula Disciplina Isolada - PPGIa
Ficha de Matrícula Disciplina Isolada - UFPR_UTFPR
| Disciplina | Professor | Tipo | Linha | Créditos | Dia | Horário |
| Fundamentos de IOT | Marco Antônio Simões Teixeira | E | TODAS | 2 | 4ª feira | 08:00 às 12:00 |
| Da Linguagem Natural à Informação | Emerson Cabrera Paraíso | E | TODAS | 2 | 4ª feira | 14h às 18h |
| Qualidade de Software | Andreia/Sheila | E | TODAS | 2 | 5ª feira | 8:00 às 12:00 |
| Segurança de Sistemas Computacionais | Altair Santin | E | TODAS | 2 | 5ª feira | 13:30 às 17:30 |
| Agentes de Software | Fabrício Enembreck | E | TODAS | 2 | 6ª feira | 08:00 às 12:00 |
| Fundamentos de Algoritmos e Estrutura de Dados | Andre Hochuli | TC | TODAS | 2 | 6ª feira | 14:00 às 18:00 |
4º BIMESTRE
Matrículas: 09-09-2024 até 13-09-2024
Período das aulas: 02-10-2024 até 29-11-2024
Ficha de Matrícula Disciplina Isolada - PPGIa
Ficha de Matrícula Disciplina Isolada - Outros Programas
Ficha de Matrícula Disciplina Isolada - UFPR_UTFPR
| Disciplina | Professor | Tipo | Linha | Créditos | Dia | Horário |
| Fundamentos de Matemática Computacional | Vinicius Mourão | TC | TODAS | 2 | 4ª feira | 18:00 às 22:00 |
| Redes de Comunicação sem Fio | Marcelo Pellenz | E | REDES | 2 | 5ª feira | 8:00 às 12:00 |
| Fundamentos de Big Data | Prof. Eduardo Kugler Viegas | E | TODAS | 2 | 5ª feira | 18:00 às 22:00 |
| Advanced Topics in Computational Intelligence* | Carlos Silla Junior | E | TODAS | 2 | 6ª feira | 14:00 às 18:00 |
Obs.: A disciplina de Advanced Topics in Computational Intelligence será ofertada em inglês. É necessário ter cursado a disciplina de Aprendizagem de Máquina ou Mineração de Dados.