Dissertações
DISSERTAÇÕES DE MESTRADO
2024
Edital | Aluno | Título | Orientador | Data |
376 | Lucas Mrowskovsky Paim | Transcrição Automática de Músicas para Sanfona Utilizando Transfer Learning | Carlos Nascimento Silla Jr. | 04/2024 |
375 | Caio Raduy | PDG: Process Drift Generator | Edson Emilio Scalabrin | 04/2024 |
374 | Juarez de Oliveira | Uma arquitetura de segurança utilizando computação confiável e zero trust | Eduardo Kugler Viegas | 02/2024 |
2023
Edital | Aluno | Título | Orientador | Data |
373 | Maria Eduarda Maciel Pinto | Detecção de Replay Attacks em Espaço de Dissimilaridade | André Gustavo Hochuli | 12/2023 |
372 | Felipe Leal Luppo | Reconhecimento de Ações de Motoristas: Uma Abordagem Hierárquica | Alceu de Souza Britto Junior | 11/2023 |
371 | Caio da Silva Dias | Pattern Spotting and Image Retrieval in Historical Documents using Deep Hashing | Alceu de Souza Britto Junior | 09/2023 |
370 | Felipe Veiga Ramos | Um Modelo de Detecção de Overbooking de Recursos no Domínio do Cliente em Ambientes de Orquestração de Containers | Eduardo Kugler Viegas | 09/2023 |
369 | Rodrigo Krüger | Predição De Picos Em Séries Temporais Com Aplicação Em Redes Elétricas Inteligentes | Vinicius Mourão Alves de Souza | 09/2023 |
368 | Flavia Leticia de Mattos | Um Método Baseado Em Aprendizagem Profunda Para Classificações De Emoções Em Áudios | Marcelo Eduardo Pellenz | 05/2023 |
367 | Vinicius Augusto Pereira Queiroz | Inter-Opus Musical Motif Discovery In Symbolic Music | Carlos Nascimento Silla Junior | 03/2023 |
366 | Pedro Horchulhack | ATUALIZAÇÃO CONFIÁVEL DOS MODELOS DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO BASEADA EM APRENDIZAGEM DE MÁQUINA | Altair Olivo Santin | 02/2023 |
2022
Edital | Aluno | Título | Orientador | Data |
365 | André Luis Jeller Selleti | Uma Análise Sobre o Desempenho de Técnicas de Seleção de Atributos na Tarefa de Detecção de Covid-19 a Partir de Imagens de Raio-X nos Cenários de Classificação Plana E Hierárquica | Carlos Nascimento Silla Jr. | 10/2022 |
364 | João Gabriel Corrêa Krüge | Uma Abordagem de Aprendizagem de Máquina Explicável para Previsão de Evasão Estudantil | Jean Paul Barddal | 06/2022 |
363 | Lorenzo Puppi Vecchi | Transferência entre estilos de texto usando CycleGAN com espaço latente de estilo supervisionado | Emerson Cabrera Paraiso | 04/2022 |
362 | Eric Kenzo Taniguchi Onuki | Bringing Awareness to Energy Consumption in Data Stream Mining | Jean Paul Barddal | 04/2022 |
361 | Vinicios Cainã dos Santos Coelho | Classificação de Fluxos Contínuos de Dados Desbalanceados Usando Ensembles Heterogêneos, Sub e Sobreamostragem Inversa Aleatória e Meta-Aprendizagem | Jean Paul Barddal | 04/2022 |
360 | Marcos Pereira Nascimento | Da identidade digital a identidade digital Auto Soberana em ambiente descentralizado: um estudo da literatura e de viabilidade | Edson Emilio Scalabrin | 02/2022 |
2021
Edital | Aluno | Título | Orientador | Data |
359 | Marina de Lara Muller | Geração Dinâmica de Ambientes Imersivos em Cave com Estereoscopia: Usando Mecanismos de Jogos Digitais | Edson Emilio Scalabrin | 12/2021 |
358 | Fabio Kazuo Hashimoto De Barros | Na Evaluation Of Data Resampling Techniques In Local-Model Hierarchical Classification Approaches | Carlos Nascimento Silla Jr. | 11/2021 |
357 | Rivaldo Luiz Tomio | Um Modelo Baseado Em Aprendizagem De Máquina Para Detecção Autônoma De Intrusão | Eduardo Kugler Viegas | 11/2021 |
356 | Gabriel Gonçalves Moreira | Um Jogo Educacional Para Ensino Do Processo De Teste De Software | Sheila Reinehr | 11/2021 |
355 | Karine Midori Nacano | Modelagem e Identificação de Anomalias em Buchas Capacitivas | Marcelo Eduardo Pellenz | 10/2021 |
354 | João Pedro Santos Rodrigues | Um Método Para a Construção de Grafos de Conhecimento a Partir de Transcrições de Áudio | Emerson Cabrera Paraiso | 10/2021 |
353 | Manoel Valério da Silveira Neto | Monitoramento e Gestão da Dívida Técnica de Code Smell: Uma Abordagem Orientada ao Desenvolvedor | Sheila Reinehr | 10/2021 |
352 | Roger Robson dos Santos | Aprendizagem por Reforço para Detecção de Intrusão ao Longo do Tempo | Altair Olivo Santin | 06/2021 |
351 | Paulo Henrique Silva de Arruda | Compressão Horizontal de Sequencias Genômicas Sem Perda de Dados | Edson Emilio Scalabrin | 02/2021 |
350 | João felipe Humenhuk | Automatic Churn Labeling and Prediction in Moba Games | emerson cabrera paraiso | 04/2021 |
349 | Angelo Antonio Manzatto | Segmentação Óssea do Corpo Humano em Tomografias Computadorizadas Usando Redes Deep Learning | Edson Emilio Scalabrin | 03/2021 |
348 | Lucca Portes Cavalheiro | Dynamic Selection of Classifiers in Data Streams | Jean Paul Barddal | 03/2021 |
2020
2019
Edital | Aluno | Título | Orientador | Data |
334 | Elio Ribeiro Faria Junior | Comparativo De Técnicas De Agrupamento Utilizadas Em Abordagens Para Descoberta de Múltiplos Modelos De Processos | Edson Emilio Scalabrin | 12/2019 |
333 | Tânia Mara Dors | The Reflective In a Software a Development Studio | Sheila Reinehr | 11/2019 |
332 | Gilson Evandro Just Junior | Percurso Dinâmico de Vants Colaborativos com Restrições de Tempo no Contexto de Agricultura de Precisão | Marcelo Eduardo Pellenz | 10/2019 |
331 | Luan de Souza Melo | Componentes de interfaces gráficas acessíveis para aplicações móveis: uma abordagem semiautomática | Sheila dos Santos Reinehr | 08/2019 |
330 | João Gabriel Bracaioli Araújo Vitório | Seleção Dinâmica de Classificadores para rótulos musicais | Carlos Nascimento Silla Junior | 08/2019 |
329 | Elias Harmuch Neto | Devigner: o perfil transdisciplinar em um ateliê de software | Andreia Malucelli | 07/2019 |
328 | Renato Pezzotti | Metcalfe's Law To Predict Cryptocurrencies: A Comparative | Júlio Cesar Nievola | 06/2019 |
327 | Bruno Kostiuk | Classificação Multi-Rótulo de Emoções em Vídeos Musicais Utilizando Conjuntos de Características de Áudio e Vídeo | Carlos Nascimento Silla Junior | 06/2019 |
326 | Rafael Faria de Azevedo | Temporal Tagging Of Noisy Clinical Texts Written In Brazilian Portuguese | Emerson Cabrera Paraiso | 04/2019 |
325 | Tiago Adelino Navarro | Linhas de Produtos de Software no Desenvolvimento de ERP: Estudos de Caso No Brasil | Sheila Reinehr | 02/2019 |
2018
Edital | Aluno | Título | Orientador | Data |
324 | Ronaldo Cesar Mengato Junior | Modelo de Autenticação Multicanal Baseado em proximidade | Altair Olivo Santin | 12/2018 |
323 | Lucas Martiniano de Oliveira | Pattern Recognition-Based Identification Of Hand Movements Using a Novel Data Capturing Device | Carlos Nascimento Silla Junior | 08/2018 |
322 | Juliano Vieira Martins | Compressão de Sequências Genômicas Baseada em Formato de Arquivo de Imagem | Bráulio Coelho Ávila | 05/2018 |
321 | Allan da Silva Espindola | Procolo Geográfico Orientado para Qualidade de Serviço para Redes de Sensores Ambientais | Manoel Camillo de Oliveira Penna Neto | 04/2018 |
320 | Zacarias Curi Filho | Um Método para Classificação Multirrótulos de Opiniões em Textos de Notícias Utilizando Redes Long-Short Term Memory | Emerson Paraiso | 03/2018 |
319 | Alex Meincheim | Uma Contribuição ao Estudo de Medidas de Similaridade Aplicadas no Agrupamento Incremental de Instâncias de Processos |
Edson Scalabrin | 02/2018 |
318 | Luis Eduardo Boiko Ferreira | Uma Abordagem baseada em Funções de Regressão para Tratamento de Fluxos contínuos de Dados Desbalanceados |
Fabrício Enembreck | 02/2018 |
2017
2016
2015
2014
Edital | Aluno | Título | Orientador | Data |
284 | Regina Fabia Lopes de Albuquerque | Estudos para Fatores que Influenciam a Manutenção de Processos de Software em Empresas Avaliadas por Modelos de Referência | Sheila Reinehr | 09/2014 |
283 | Rafael de Souza | Reconhecimento de Gestos usando Distância de Cadeias de Descritores | Alceu Souza Britto Jr. | 09/2014 |
282 | Denise Maria Vecino Sato | I-DCOP: Classificação de Trens Baseada em um Processo Interativo com Otimização Distribuída de Restrições | Edson Emílio Scalabrin | 08/2014 |
281 | Franciele Beal | Um Método para a Construção do perfil dinâmico do Desenvolvedor no desenvolvimento Colaborativo de Software | Emerson Cabrera Paraiso | 04/2014 |
280 | Rosana Lachowski | Algoritmos Distribuídos para Construção de Spaming Trees em Redes de Sensores Sem Fio | Marcelo Eduardo Pellenz | 04/2014 |
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Edital | Aluno | Título | Orientador | Data |
95 | Luciana Helena Vieira Carvalho | Uma Aplicação de Metodologias de Aprendizado de Máquina no Aperfeiçoamento dos Movimentos de uma Habilidade Desportiva | Bráulio Coelho Ávila | 12/2003 |
94 | Osmir Kmeteuk Filho | Contribuição para um Prontuário Eletrônico do Paciente para Unidades de Saúde Remotas | Carlos Alberto Maziero | 12/2003 |
93 | Horácio Andrés Legal Ayala | Uma Abordagem de Segmentação de Imagens por Aprendizagem | Jacques Facon | 12/2003 |
92 | Romain Mallard | Padrões para a Interoperabilidade dos Conteúdos Pedagógicos | Marco Eleutério | 12/2003 |
91 | Jaime Wojciechowski | Um Sistema para Verificação Automática do Nível de Compreensão de Textos em Linguagem Natural | Bráulio Coelho Ávila | 10/2003 |
90 | Emir Toktar | Controle de Admissão de RSVP usando XACML | Edgard Jamhour | 08/2003 |
89 | Giovan Araújo de Marco | Proposta de uma Arquitetura para Wokflow Transacional Distribuído Utilizando Web Services | Edgard Jamhour | 08/2003 |
88 | André Robles Ortega | Um Modelo de Informação para Gerenciamento de Filtro de Pacotes Baseado em Politicas | Edgard Jamhour | 08/2003 |
87 | Cassio Ditzel Kropiwiec | Proposta de um Mecanismo de Segurança para Web Service Baseado em IPsec | Edgard Jamhour | 08/2003 |
86 | Allan Karly Luizi | Plataforma de Simulação para Canais de Rádio Móvel | Marcelo Eduardo Pellenz | 08/2003 |
85 | Alessandro Barleze | FUSÃO DE DADOS EM ESQUEMAS HIBRÍDOS ENVOLVENDO A-GPS PARA LOCALIZAÇÃO DE POSICIONAMENTO | Marcelo Eduardo Pellenz | 08/2003 |
84 | Marcello Henrique Tozoni Milanez | Uso de cadeias de autorização SPKI na segurança de redes sem fio IEEE 802.11 | Carlos Alberto Maziero | 08/2003 |
83 | Rafael Romualdo Wandresen | Uma Proposta de um Modelo Computacional Baseado em Eventos para a Gerência de Níveis de Serviços de Telecomunicações | Celso Antônio Alves Kaestne | 08/2003 |
82 | Denise Maria Werneck Farani de Carvalho | COMPETÊNCIAS E ATIVIDADES: UMA CONTRIBUIÇÃO A UM ESTUDO DA REPRESENTAÇÃO | Bráulio Coelho Ávila | 07/2003 |
81 | Ricardo Cassiano Nabhen | RBPIM: UM MODELO DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA BASEADO EM PAPÉIS | Edgard Jamhour | 05/2003 |
80 | David Menoti Gomes | Segmentação de Envelopes Postais para Localização do Bloco Endereço: uma abordagem baseada em seleção de características no espaço Wavelet | Jacques Facon | 05/2003 |
79 | Luiz Cláudio Guarita Souza | REGRAS DE RACIOCÍNIO APLICADAS A ONTOLOGIAS ATRAVÉS DE SISTEMA MULTIAGENTE PARA APOIO A DECISÕES ORGANIZACIONAIS | Bráulio Coelho Ávila | 05/2003 |
78 | Odair Perianêz Ferline | INTERCONEXÃO DE REDES BLUETOOTH: Uma Aplicação em Telemetria de Serviços de Distribuição de Energia | Marcelo Eduardo Pellenz | 04/2003 |
77 | Eduardo Carlos Hamerski Jr | Um Sistema Inteligente para a Alocação Distribuída de Tarefas e Balanceamento de Carga | Edson Emílio Scalabrin | 02/2003 |
75 | Daniel Francisco Wandarti | Proposta de um Framework para Gerência de Clusters | Carlos Alberto Maziero | 01/2003 |
74 | André Luís de Andrade Mendes | Utilização de Suporte Distribuído na Gerência de Configuração de Software – Análise de um Processo Evolutivo | Carlos Alberto Maziero | 01/2003 |
73 | Gildo Medeiros Júnior | Uma Abordagem Contínua para Sistemas de Software baseados em Estados e Eventos | Alcides Calsavara | 01/2003 |
72 | Carla de Carvalho Marchioro | Persistência de Objetos baseada em Reflexão Computacional | Alcides Calsavara | 01/2003 |
2002
Edital | Aluno | Título | Orientador | Data |
71 | Gisele Lobo Pappa | Seleção de Atributos utilizando Algoritmos Genéticos Multiobjetivos | Celso A. A. Kaestner | 12/2002 |
70 | Otávio Larsen | Construção de Atributos X-of-N Usando Algoritmos Genéticos | Júlio Cesar Nievola | 12/2002 |
69 | Mauro Augusto Borchardt | Uma Arquitetura para a Autenticação Dinâmica de Arquivos | Carlos Alberto Maziero | 11/2002 |
68 | Bruno Garcia da Silva | Otimização de Leiaute Realista Usando Sistemas Multiagentes | Marcos Augusto H. Shmeil | 10/2002 |
67 | Cristina Ângela Filipak Machado | A-Risk : Um Método para Identificar e Quantificar Risco de Prazo em Projetos de Desenvolvimento de Software | Robert Carlisle Burnett | 08/2002 |
66 | Fernanda Hembecker | Baseado em Casos na Compreensão de Diálogo: uma Proposta de Aplicação do Direct Memory Access Parsing | Bráulio Coelho Ávila | 07/2002 |
65 | Giovani Marcelo Schaicoski | Avaliando o Sucesso do Processo de Engenharia de Requisitos em Soluções com Sistemas de Informação Dirigidos ao Mercado | Robert Carlisle Burnett | 06/2002 |
64 | Marco Antônio M. Eleutério | Amanda – A Computational Method for Mediating Asynchronous Group Discussions | Flávio Bortolozzi | 06/2002 |
63 | Maria Ângela Moscalewski Roveredo dos Santos | Extraindo Regras de Associação a Partir de Textos | Alex Alves de Freitas | 06/2002 |
61 | Eduardo Akira Yonekura | Segmentação de Envelopes Postais Brasileiros por Abordagem Morfológica Utilizando Matriz de Co-Ocorrência e Histograma 2D | Jacques Facon | 05/2002 |
60 | Nadia Weidlich Pádua de Mattos | Sistema de Apoio a Decisão para Planejamento em Saúde | João da Silva Dias | 04/2002 |
59 | Cristiane Bastos Rocha Ferreira | Uso de Decomposições Wavelets para Classificação de Tumores em Mamogramas | Díbio Leandro Borges | 04/2002 |
57 | Glauco Schmidt | Servidor de Semântica dos Recursos Web: uma Abordagem Baseada na Arquitetura RDF | Alcides Calsavara | 04/2002 |
56 | Lucio Jorge Dias Matias | Desenvolvimento de um Servidor de Vocabulários em Saúde para a Área de Emergências Médicas | Mardson Freitas de Amorim | 06/2002 |
55 | Anderson Ferreira Martins | Um Modelo para Avaliação da Viabilidade Econômica da Criação de Estoques Visando a Redução do Leadtime de Entrega | Ricardo Ferrari Pacheco | 03/2002 |
54 | Paulo Martinelli | Localização do Bloco Endereço em Imagens de Envelopes Postais | Flávio Bortolozzi | 03/2002 |
53 | Valdair Candido Martins | Otimização de Layout em Ambientes Industriais Realistas Usando Busca Tabu | Marco A. B. Cândido | 03/2002 |
52 | Marcello Kieling Veronese | Ferramenta de Suporte à Navegação em Portais Corporativos Baseada no Comportamento do Usuário | Carlos Maziero | 03/2002 |
51 | Stefano Kubiça | Metodologia para Melhorar Conteúdos Impressos de Imagens de Documentos Complexos: Avaliação da Qualidade por Reconhecimento | Jacques Facon | 03/2002 |
50 | Mário José Ferreira | Modelo de Informação para Configuração e Inventário de Redes de Telecomunicações: Uma Abordagem Relacional | Manoel Camillo de O. P. Neto | 03/2002 |
48 | Joel Larocca Neto | Contribuição ao Estudo de Técnicas para Sumarização Automática de Textos | Celso Antônio Alves Kaestner | 02/2002 |
47 | Marco Aurélio Cordeiro | Uma Ferramenta Automatizada de Suporte ao Processo de Gerenciamento de Requisitos | Robert Carlisle Burnett | 01/2002 |
46 | Arthur Maria do Valle Neto | Um Processo de Mensuração e Análise de Processos Orientado ao Contexto | Robert Carlisle Burnett | 01/2002 |
45 | Marlon Silva Marciniuk | Modelagem de Processos: do Negócio ao Desenvolvimento de Software | Robert Carlisle Burnett | 01/2002 |
44 | Jorge Assade Leludak | Novo Método para Cálculo da Correlação Canônica | Raimundo J. B. de Sampaio | 01/2002 |
43 | Vidal Martins | Uma Linguagem de Descrição de Arquitetura para Sistemas de Informação Transacionais | Manoel Camillo Penna Neto | 01/2002 |
42 | Carla Renata Bissaro | Metodologia para Desenvolvimento de Projetos na Web | Flávio Bortolozzi | 01/2002 |
2001
Edital | Aluno | Título | Orientador | Data |
41 | Sheila dos Santos Reinehr | PSPi – Uma Instância do Personal Software Process para o Ambiente Corporativo | Robert Carlisle Burnett | 12/2001 |
40 | Mauricio Torres Consulo | Componentes dos Sistemas de Gestão do Conhecimento | Alcides Calsavara | 10/2001 |
39 | Attílio Zanelatto Neto | Intelligent Bank – Com uma Proposta de Arquitetura para a Personalização e Comercialização Eletrônica de Produtos e Serviços Bancários | Edson Emílio Scalabrin | 10/2001 |
38 | Rogério Guaraci dos Santos | Substituição de Objetos em Cache na WWW Baseado na Semântica da Informação | Alcides Calsavara | 09/2001 |
37 | Juliana Vermelho Martins | Inferência de Modelos de Dados e Criação de Bases de Dados Estruturadas a Partir de Documentos Semi-Estruturados | Celso Antônio A. Kaestner | 09/2009 |
36 | Elaine Angelotti | Utilização da Lógica Paraconsistente na Implementação de um Sistema Multi-Agentes | Edson Emílio Scalabrin | 09/2001 |
35 | Heliz Regina Neves | Sistema Especialista para Determinar Elegibilidade e Prioridade em Transplante de Medula Óssea | João da Silva Dias | 08/2001 |
34 | Orlando Alcântara Soares | A Realidade Construída I | Alcides Calsavara | 07/2001 |
30 | Alessandra Bussador | Localização Automática de Placas de Veículos em Fotos Digitais Utilizando Abordagem Granulométrica | Jacques Facon | 05/2001 |
29 | Cristina Verçosa Pérez Barrios de Souza | USO DA REFLEXÃO COMPUTACIONAL EM APLICAÇÕES DA PLATAFORMA J2EE | Carlos Alberto Maziero | 03/2001 |
2000
Edital | Aluno | Título | Orientador | Data |
20 | Omero Francisco Bertol | Sistema de Apoio à Formulação e Prescrição de Protocolos de Nutrição Parenteral | Josuê Bruginski de Paula | 05/2000 |