Teses
TESES DE DOUTORADO
2024
Edital | Aluno | Título | Orientador | Data |
105 | Juliano Vieira Martins | Compressão de sequências genômicas baseado em modelo preditivo sem perda de informação | Edson Emilio Scalabrin | 06/2024 |
104 | Vinicius Camargo Andrade | Processo de desenvolvimento de software baseado nos princípios de privacy by design | Andreia Malucelli | 04/2024 |
103 | Marcos Alberto Mochinski | Uso de machine learning para posicionamento de roteadores e gateways em redes de comunicação sem fio em smart grids | Fabricio Enembreck | 04/2024 |
2023
2022
Edital | Aluno | Título | Orientador | Data |
92 | Jair José Ferronato | PM4SOS: Um Framework para Suporte à Tomada de Decisão Operacional | Edson Emilio Scalabrin | 12/2022 |
91 | Eliel Marlon de Lima Pinto Moreira | Estratégia para Detecção de Ataques de Spoofing em Redes Sem Fio | Marcelo Eduardo Pellenz | 12/2022 |
90 | Thober Coradi Detofeno | PRIORIZAÇÃO DA DÍVIDA TÉCNICA | Sheila Reinehr | 11/2022 |
89 | Denise Maria Vecino Sato | Concept Drift Detection in Process Models | Edson Emilio Scalabrin | 07/2022 |
88 | Juliano de Mello Pedroso | Arquitetura SDN para Controle de Acesso à Conteúdo em Redes CCN | Marcelo Eduardo Pellenz | 07/2022 |
87 | Luiz Rafael Schmitke | Um novo Método para Classificação Multirrótulo baseado em Biclusterização | Julio Cesar Nievola | 06/2022 |
86 | Ricardo Theis Geraldi | Processo para Modelagem de Variabilidades de Sistemas Ciber-Físicos Apoiado por Feature Models | Andreia Malucelli | 05/2022 |
2021
2020
Edital | Aluno | Título | Orientador | Data |
78 | Rosana Lachowski | PROTOCOLOS CENTRADOS EM INFORMAÇÃO PARA REDES DE SENSORES SEM FIO DE LARGA ESCALA | Marcelo Eduardo Pellenz | 12/2020 |
77 | Rodolfo Miranda Pereira | Dealing with Imbalanceness in Hierarchical Classification Problems Through Data Resampling | Carlos Nascimento Silla Jr. | 08/2020 |
76 | Diogo Roberto Olsen | Geração de Modelos Digitais Interativos em Alta Definição de Objetos do Mundo Real | Edson José Rodrigues Justino | 06/2020 |
75 | Flávio De Almeida E Silva | Projeção interativa estereoscópica: visualização de modelos de objetos reais em ambiente virtual | Edson José Rodrigues Justino | 03/2020 |
74 | Cleiton Dos Santos Garcia | A Contribution for Process Variant Discovery Using Clustering Techniques and Compounded Process Similarity Measures | Edson Emilio Scalabrin | 02/2020 |
73 | William John Pereira Brobouski | Segmentação de Imagens Coloridas de Corpos Humanos (Base VHP) em Ultra-Alta-Definição usando Classificadores SVM | Edson José Rodrigues Justino | 02/2020 |
72 | Erich Lacerda Malinowski | Critérios de Parada Para Predição Não Obrigatória de Nós-Folha em Problemas de Classificação Hierárquica Local | Julio Cesar Nievola | 02/2020 |
2019
2018
2017
2016
Edital | Aluno | Título | Orientador | Data |
41 | Cristina Verçosa Pérez Barrios de Souza | Modelo Dinâmico de Formação de Coalizão baseado na Expertise, no Comprometimento Temporal e na Reputação Temporal | Fabrício Enembreck | 08/2016 |
40 | Maicon Stihler | Decentralized UCONABC with Cooperative Attribute Management for Cloud Computing | Altair Olivo Santin | 06/2016 |
39 | Marco Antônio Paludo | Reuso de Software com Ênfase em Abordagens Dirigidas a Modelos e Sistemas de Alta Variabilidade: Estudos de Caso no Brasil | Sheila Reinehr | 05/2016 |
38 | Márcio Fuckner | A Personal Assistant for The Enactment of Bussiness Processes | Edson Emílio Scalabrin | 05/2016 |
37 | Fábio Vinícius Binder | Abordagem de Apoio para Ambientes Complexos que Envolvem Ensino, Inovação e Produção de Software | Andreia Malucelli | 03/2016 |
2015
Edital | Aluno | Título | Orientador | Data |
36 | Mariza Miola Dosciatti | Um Método para a Identificação de Emoções Básicas em Textos em Português do Brasil Usando Máquinas de Vetores de Suporte em Solução Multiclasse | Emerson Cabrera Paraiso | 12/2015 |
35 | Rafaela Mantonavi Fontana | Maturity in Agile Software Development | Sheila Reinehr | 10/2015 |
34 | José Aélio de Oliveira Junior | Anycasting com Balanceamento de Carga em DTNs Usando Campos Magnéticos Virtuais | Luiz Augusto de Paula Lima Jr. | 10/2015 |
33 | Osmar Betazzi Dordal | Uma Contribuição para Condução Férrea Utilizando Agentes Preditivos e Autoconfiguráveis | Bráulio Coelho Ávila | 09/2015 |
32 | Gisane Aparecida Michelon | Centralidade Ponderada por Potencial Aplicada À Replicação de Dados em Redes AD HOC Móveis | Luiz Augusto de Paula Lima Jr. | 07/2015 |
31 | Simone Bello Kaminski Aires | Modelo Hierárquico Perceptivo para Recuperação de Marcas Registradas Visuais | Cinthia Obladen de Almendra Freitas | 04/2015 |
30 | André Pinz Borges | Uma Contribuição Para Geração de Política de Ações para Condução de Trens de Carga Usando Raciocínio Baseado em Casos | Edson Emílio Scalabrin | 03/2015 |
29 | Mario Antonio Zancanaro | Identification des éléments RFID mobiles dans les environnements intérieurs associant la couche application et la couche physique | Mauro Fonseca | 01/2015 |
2014
Edital | Aluno | Título | Orientador | Data |
28 | Andréia Marini | Classificação Automática de Espécies de Pássaros usando Estratégias Superficiais e Profundas | Alessandro Lameiras Koerich | 12/2014 |
27 | Elieser Botelho Manhas Junior | Estratégias para Comunicação com Eficiência Energética em Redes de Sensores sem Fio | Marcelo Eduardo Pellenz | 09/2014 |
26 | Edenilson José da Silva | Workspace Semântico: Integrando Artefatos e Desenvolvedores no Ambiente Colaborativo de Desenvolvimento de Software | Emerson Cabrera Paraíso | 08/2014 |
25 | João Coelho Neto | Uma Abordagem para o Desenvolvimento de Jogos Eletrônicos Educacionais com Ênfase nas Habilidades Cognitivas | Andreia Malucelli | 06/2014 |
24 | Rafael Abud Menezes | Construção de Classificadores Hierárquicos Multirótulo usando Evolução Diferencial | Julio Nievola | 03/2014 |
23 | Aline Maria Malachini Miotto Amaral | Identificação de Autoria de Documentos Manuscritos Utilizando Características Grafométricas | Cinthia Obladen de Almendra Freitas | 03/2014 |
2013
Edital | Aluno | Título | Orientador | Data |
21 | Salvador Jauregui Ortiz | Localization and tracking of nodes in a wireless sensor network based on information fusion and context awareness | Edson Emílio Scalabrin | 12/2013 |
22 | Ederson Marcos Sgarbi | Segmentação do Conteúdo e Estimativa do Fundo por Morfologia Matemática em Cor da Primeira Bíblia de Gutenberg | Jacques Facon | 11/2013 |
20 | André Luis Andrade Menolli | Ambiente Colaborativo Social Semântico Voltado à Aprendizagem Organizacional para Empresas de Desenvolvimento de Software | Andreia Malucelli | 10/2013 |
19 | Marcus Vinicius Mazega Figueiredo | A Learning Algorithm for Constructive Neural Networks Inspired on Decision Trees and Evolutionary Algorithms | Julio Nievola | 08/2013 |
2012
2010
Edital | Aluno | Título | Orientador | Data |
10 | Cassio Ditzel Kropiwiec | Framework Four Distributed Firewall Administration in a Multi-Constraint Security Policies Context | Edgard Jamhour | 06/2010 |
9 | Ricardo Cassiano Nabhen | Fuzzy Logic Based Method for Modeling Queue Behavior os Network Nodes | Manoel Camillo de Oliveira Penna Neto | 06/2010 |
8 | Richardson Ribeiro | Análise do Impacto da Teoria das Redes Sociais em Técnicas de Otimização e Aprendizagem Multiagente Baseadas em Recompensa | Fabrício Enembreck | 08/2010 |
2004
Edital | Aluno | Título | Orientador | Data |
7 | Horacio Andrés Legal Ayala | Uma Abordagem de Segmentação de Imagens por Aprendizagem | Jacques Facon | 11/2004 |
2003
Edital | Aluno | Título | Orientador | Data |
6 | José Eduardo Bastos dos Santos | Identificação de Texto em Imagens de Cheques Bancários Brasileiros | Flávio Bortolozzi | 05/2003 |
2002
Edital | Aluno | Título | Orientador | Data |
5 | Deborah Ribeiro Carvalho | Um Método Híbrido Árvore de Decisão / Algoritmos Genéticos para Data Mining | Alex Alves de Freitas | 06/2002 |
4 | Marco Antônio M. Eleutério | AMANDA – A Computational Method for Mediating Asynchronous Group Discussions | Flávio Bortolozzi | 09/2002 |
2001
Edital | Aluno | Título | Orientador | Data |
3 | Edson José Rodrigues Justino | O Grafismo e os Modelos Escondidos de Markov na Verificação Automática de Assinaturas | Flávio Bortolozzi / Robert Sabourin | 06/2001 |
2 | Cinthia Obladen de Almendra Freitas | Uso de Modelos Escondidos de Markov para Reconhecimento de Palavras Manuscritas | Flávio Bortolozzi / Robert Sabourin | 06/2001 |
1 | Alceu de Souza Britto Jr. | A Two-Stage HMM-Based Method for Recognizing Handwritten Numeral Strings | Flávio Bortolozzi / Robert Sabourin | 06/2001 |