Ano Letivo 2027
1º BIMESTRE
Matrículas:
Período das aulas: a definir
| Disciplina | Professor | Tipo | Linha | Global Classes | Créditos | Dia | Horário | Local |
| Arquitetura de Sistemas Computacionais | Altair Santin/ Eduardo Viegas/ Marco Antônio / Marcelo Pellenz | TC | TODAS | 2 | 4ª feira | 14h00 às 18h00 | A definir | |
| Metodologia de Pesquisa em Computação | Andreia Malucelli / Sheila Reinehr | O | TODAS | 2 | 5ª feira | 08h00 às 12h00 | A definir | |
| Mineração de Dados | Júlio Cesar Nievola | E | TODAS | GCL1 | 2 | 5ª feira | 14h00 às 18h00 | A definir |
| Paradigmas de Linguagens de Programação e Complexidade | Fabrício Enembreck / Edson Scalabrin | TC | TODAS | 2 | 6ª feira | 08h00 às 12h00 | A definir | |
| Fundamentos de Algoritmos e Estrutura de Dados | André Hochuli | TC | TODAS | GCL1 | 2 | 6ª feira | 13h30 às 17h30 | A definir |
Legenda: E - Eletiva; TC - Tronco Comum; O - Obrigatória
GCL1: Slides em inglês, aulas em português, avaliações em português
GCL2: Slides em inglês, aulas em português, avaliações em português ou inglês
GCL3: Slides em inglês, aulas em inglês, avaliações em inglês
2º BIMESTRE
Matrículas:
Período das aulas:
| Disciplina | Professor | Tipo | Linha | Global Classes | Créditos | Dia | Horário | Local |
| Redes de Computadores | Marcelo Pellenz | TC | TODAS | 2 | 4ª feira | 08h00 às 12h00 | A definir | |
| Aprendizagem de Máquina | Alceu de Souza Britto Junior | E | TODAS | 2 | 5ª feira | 08h00 às 12h00 | A definir | |
| Fundamentos de Engenharia de Software | Andreia Malucelli / Sheila Reinehr | TC | TODAS | 2 | 5ª feira | 08h00 às 12h00 | A definir | |
| Estatística | Júlio Cesar Nievola | TC | TODAS | GCL1 | 2 | 5ª feira | 14h00 às 18h00 | A definir |
| Ciência de Dados | Jean Paul Barddal | E | TODAS | GCL1 | 2 | 6ª feira | 08h00 às 12h00 | A definir |
Legenda: E - Eletiva; TC - Tronco Comum; O - Obrigatória
GCL1: Slides em inglês, aulas em português, avaliações em português
GCL2: Slides em inglês, aulas em português, avaliações em português ou inglês
GCL3: Slides em inglês, aulas em inglês, avaliações em inglês
3º BIMESTRE
Matrículas:
Período das aulas:
| Disciplina | Professor | Tipo | Linha | Global Classes | Créditos | Dia | Horário | Local |
| Fundamentos de Matemática Computacional | Vinicius Souza | TC | TODAS | GCL1 | 2 | 4ª feira | 18h00 às 22h00 | A definir |
| Agentes de Software | Fabrício Enembreck | E | TODAS | 2 | 5ª feira | 08h00 às 12h00 | A definir | |
| Cibersegurança | Altair Santin | E | TODAS | 2 | 5ª feira | 13h30 às 17h30 | A definir | |
| Visão Computacional e Aprendizagem Profunda | Rayson Laroca | E | TODAS | GCL1 | 2 | 5ª feira | 14h00 às 18h00 | A definir |
| Verificação e Validação de Software | Leo Natan Paschoal | E | TODAS | 2 | 6ª feira | 08h00 às 12h00 | A definir | |
| Inteligência Artificial | Edson E. Scalabrin | E | TODAS | GCL1 | 2 | 6ª feira | 14h00 às 18h00 | A definir |
Legenda: E - Eletiva; TC - Tronco Comum; O - Obrigatória
GCL1: Slides em inglês, aulas em português, avaliações em português
GCL2: Slides em inglês, aulas em português, avaliações em português ou inglês
GCL3: Slides em inglês, aulas em inglês, avaliações em inglês
4º BIMESTRE
Matrículas:
Período das aulas:
| Disciplina | Professor | Tipo | Linha | Global Classes | Créditos | Dia | Horário | Local |
| Fundamentos de Big Data | Eduardo Kugler Viegas | E | TODAS | GCL1 | 2 | 3ª feira | 18h00 às 22h00 | A definir |
| Sistemas Robóticos Inteligentes | Marco Antônio Simões Teixeira | E | TODAS | 2 | 4ª feira | 08h00 às 12h00 | A definir | |
| Da Linguagem Natural à Informação | Emerson Cabrera Paraíso | E | TODAS | 2 | 4ª feira | 14h00 às 18h00 | A definir | |
| Fundamentos da Interação Humano Computador | Leo Natan Paschoal | TC | TODAS | GCL1 | 2 | 6ª feira | 08h00 às 12h00 | A definir |
Legenda: E - Eletiva; TC - Tronco Comum; O - Obrigatória
GCL1: Slides em inglês, aulas em português, avaliações em português
GCL2: Slides em inglês, aulas em português, avaliações em português ou inglês
GCL3: Slides em inglês, aulas em inglês, avaliações em inglês